Donpanel 412 HCFC-141B Base Blend Poliols per PUR
Donpanel 412 HCFC-141B Base Blend Poliols per PUR
INtroduction
Donpanel 412 Blend Polyli è un composto che è costituito da polioli polioli, tensioattivi, catalizzatori e ritardanti di fiamma in un rapporto speciale. La schiuma ha una buona proprietà di isolamento termico, luce in peso, elevata resistenza alla compressione e ritardante di fiamma e altri vantaggi. È ampiamente utilizzato per produrre piastre sandwich, piastre ondulate ecc.
Proprietà fisica
| Aspetto | Liquido viscoso trasparente giallo chiaro |
| Valore idrossilico mgkoh/g | 300-360 |
| Viscosità dinamica (25 ℃) MPA.S | 3000-4000 |
| Densità (20 ℃) g/ml | 1.05-1.16 |
| Temperatura di conservazione ℃ | 10-25 |
| Mese di stabilità di archiviazione | 6 |
Rapporto consigliato
| Materie prime | PBW |
| Miscela i polioli | 100 |
| Isocianato | 100-120 |
Tecnologia e reattività(Il valore esatto varia a seconda delle condizioni di elaborazione)
| elementi | Miscelazione manuale | Macchina ad alta pressione |
| Temperatura della materia prima ℃ | 20-25 | 20-25 |
| Temperatura di stampaggio ℃ | 35-45 | 35-45 |
| Crema Time s | 30-50 | 30-50 |
| Gel Time s | 120-200 | 70-150 |
| Densità libera kg/m3 | 24-26 | 23-26 |
Performance di schiuma di macchinari
| Densità di stampaggio | GB 6343 | ≥38 kg/m3 |
| Tasso a cellule chiuse | GB 10799 | ≥90% |
| Conducibilità termica (15 ℃) | GB 3399 | ≤22MW/(MK) |
| Resistenza di compressione | GB/T 8813 | ≥140kpa |
| Stabilità dimensionale 24H -20 ℃ |
GB/T 8811 | ≤1% |
| 24h 100 ℃ | ≤1,5% | |
| Infiammabilità (indice di ossigeno) | GB/T8624 | > 23.0 |









