Pu Mould Resin
Pu Mould Resin
fifehezan
Izy io dia ahitana singa A&B, A dia polyol, ary B dia Iso-terminated polyurethane prepolymer.
toetra
Izy io dia manana fananana fanodinana tsara, fotoana fohy gel, mafy amin'ny hafanana mahazatra. Ny vokatra vita dia manana toetra tsara amin'ny fanoherana ny abrasion, ny anti-hydrolyzing, ny mangarahara, ny faharetana tsara ary ny refy miorina.
APPLICATION
Ampiasaina hanaovana kiraro sy karazana PU lasitra isan-karazany. Soloy ny Silicon fingotra mba hanaovana lasitra ny vato ara-kolontsaina.
FITORIANA
Tehirizo ao amin'ny toerana mangatsiatsiaka sy maina. Raha tsy afaka mampiasa amponga iray indray mandeha ianao, azafady fenoy ny entona Nitrogen ary asio tombo-kase tsara ny amponga. Ny androm-piainan'ny fonosana tany am-boalohany dia 6 volana.
FANANANA FISIKIKA
| B | Type | DM1295-B | |||
| Bika Aman 'endrika | Rano mangarahara tsy misy loko na mavo mazava | ||||
| Viscosité (30 ℃) mPa·s/ | 1500±150 | ||||
| A | Type | DM1260-A | DM1270-A | DM1280-A | DM1290-A |
| Bika Aman 'endrika | Rano mavo maivana | ||||
| Viscosité (30 ℃)/mPa·s | 560±200 | 650±100 | 750±100 | 850±100 | |
| Ratio A: B (faobe faobe) | 1.4:1 | 1.2:1 | 1:1 | 0.7:1 | |
| Fampiasana mari-pana/℃ | 25~40 | ||||
| Fotoana gel (30 ℃)*/min | 6~15(variable) | ||||
| Bika Aman 'endrika | Rano mavo maivana | ||||
| Hardness (morontsiraka A) | 60±2 | 70±2 | 80±2 | 90±2 | |
| Herin'ny tensile/MPa | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Elongation amin'ny fiatoana/% | 500~700 | ||||
| Herin-dranomaso/(kN/m) | 25 | 30 | 40 | 40 | |
| Miverina/% | 60 | 55 | 50 | 48 | |
| Gravite spécific (25 ℃) (g/cm3) | 1.07 | 1.08 | 1.10 | 1.11 | |











