Doncool 103 CP/IP faavae fa'afefiloi polyols
Doncool 103 CP/IP faavae fa'afefiloi polyols
FOLASAGA
O le Doncool 103 o lo'o fa'afefiloi polyols e fa'aogaina le CP po'o le CP/IP e fai ma sui e feula, lea e fa'aoga i pusaaisa, pusaaisa, ma isi mea fa'amama. O uiga o oloa e fa'apea
1. Lelei lelei le tafe, o le mamafa o le foam e tufatufaina lelei, ma e maualalo le conductivity vevela
2. Lelei maualalo-vevela itu mautu ma lelei cohesiveness;
3. O le taimi e fa'ailoa ai e 6-8 minute.
METOTIA FAALETINO
| Fa'aaliga | Suavai manino samasama samasama |
| Tau hydroxyl mgKOH/g | 360-420 |
| Viscositas malosi(25℃) mPa.S | 3000-4000 |
| Kalave fa'apitoa (20℃) g/ml | 1.06-1.08 |
| Teuga vevela ℃ | 10-25 |
| Pot ola Masina | 6 |
VAEGA FAUTUAINA
|
| pbw |
| Doncool 102 | 100 |
| CP poʻo le CP/IP | 12-14 |
| Isocyanate | 136-142 |
TEKNOLOSI MA GALUEGA(o le tau moni e fesuisuiai e tusa ai ma tulaga o le faagasologa)
|
| Faafefiloi tusilima | masini mamafa maualuga |
| Mea vevela ℃ | 20-25 | 20-25 |
| Su'ega vevela ℃ | 35-40 | 35-40 |
| taimi kulimi s | 12-16 | 8-12 |
| Gel taimi s | 75-85 | 50-70 |
| Taimi avanoa s | 100-120 | 70-100 |
| Sa'oloto le mamafa kg/m3 | 25-26 | 24-25 |
GALUEGA FAIGA
| Mole density | GB/T 6343 | ≥35kg/m3 |
| Ole fua ole sela tapuni | GB/T 10799 | ≥90% |
| Fa'avevela vevela (15℃) | GB/T 3399 | ≤22 mW/(mK) |
| Malosi fa'amalosi | GB/T8813 | ≥150kPa |
| Tulaga mautu 24h -20℃ | GB/T8811 | ≤0.5% |
| 24h 100℃ | ≤1.0% |
O faʻamatalaga o loʻo tuʻuina atu i luga o le tau masani, lea e faʻataʻitaʻiina e la matou kamupani. Mo oloa a le matou kamupani, o faʻamaumauga o loʻo aofia i totonu o le tulafono e leai ni faʻalavelave.










