Производител на Inov, високотвърди, високопрозрачни пелети, екструдирани чрез TPU термопластичен полиуретан
Екструзионна серия
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Полиестерна основа
Твърдост: Shore A 80 - Shore A 95
Отлични механични свойства, добра производителност при обработка, бързо формоване, добра прозрачност
Маркучи и тръби, шапки, еластични ленти и други екструзионни полета
СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Елемент | Специфично тегло | Твърдост | Якост на опън | Краен удължение | 100% модул | 300% модул | Якост на разкъсване | Температура на обработка |
| Единица | г/см3 | Шор А | МПа | % | МПа | МПа | кН/м | ℃ |
| Е2180 | 1.22 | 83 | 38 | 600 | 5 | 9 | 90 | 160-190 |
| Е3185 | 1.25 | 87 | 35 | 570 | 6 | 12 | 100 | 170-200 |
| Е3385 | 1.22 | 85 | 35 | 550 | 6 | 11 | 100 | 160-190 |
| Е4180 | 1.20 | 81 | 40 | 600 | 5 | 9 | 100 | 160-190 |
| Е4185 | 1.20 | 87 | 45 | 550 | 6 | 12 | 110 | 180-210 |
| E4185F | 1.20 | 87 | 40 | 500 | 6 | 14 | 110 | 180-210 |
| Е4190 | 1.22 | 92 | 45 | 500 | 12 | 23 | 145 | 190-220 |
| Е4195 | 1.22 | 95 | 45 | 500 | 13 | 27 | 150 | 190-220 |
| Е295 | 1.24 | 97 | 35 | 500 | 14 | 20 | 155 | 160-190 |
| Е298 | 1.25 | 98 | 35 | 480 | 15 | 26 | 160 | 160-190 |
| Е198 | 1.25 | 98 | 35 | 450 | 17 | 27 | 170 | 160-190 |
| Е495 | 1.22 | 98 | 40 | 480 | 15 | 28 | 170 | 160-190 |
Напишете съобщението си тук и ни го изпратете












