Colla di muffa di poliuretanu
Bona prestazione di prucessu, pò esse curata à temperatura ambiente, tempu di sformatura cortu, è u culore pò esse aghjuntu per aghjustà u culore. A gomma finita hà una bona resistenza à l'usura, resistenza à l'acqua, trasparenza, bona elasticità è dimensione stabile.
Pò rimpiazzà u stampu di "pietra di cultura" di a pruduzzione di gomma di silicone. Pò esse ancu adupratu per l'invasatura di apparecchi elettrici, rulli di gomma, piastre di gomma, rote di gomma è stampi per scarpe è altri prudutti.
| Cumponente B | mudellu | DM1295-B | |||
| aspettu | Liquidu trasparente incolore à giallastru | ||||
| viscosità (30 ℃) mPa·s/ | 1500±150 | ||||
| Cumponente A | mudellu | DM1260-A | DM1270-A | DM1280-A | DM1290-A |
| aspettu | Liquidu giallu chjaru | ||||
| (30 ℃) / mPa·s | 560±200 | 650±100 | 750±100 | 850±100 | |
| Rapportu A: B (qualità) | 1.4:1 | 1.2:1 | 1:1 | 0.7:1 | |
| Temperatura di funziunamentu /℃ | 25~40 | ||||
| Tempu di gelificazione (30 ℃)*/min | 6 ~ 15 (Ajustabile) | ||||
| aspettu | Elastomeru giallu chjaru | ||||
| Durezza (shore A) | 60±2 | 70±2 | 80±2 | 90±2 | |
| resistenza à a trazione / MPa | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Allungamentu / % | 500~700 | ||||
| resistenza à u strappu / (kN/m) | 25 | 30 | 40 | 40 | |
| Rimbalzu / % | 60 | 55 | 50 | 48 | |
| Densità / (g/cm3) | 1.07 | 1.08 | 1.10 | 1.11 | |










