Cola de motlle de poliuretà
Bon rendiment del procés, es pot curar a temperatura ambient, té un temps de desemmotllament curt i es pot afegir color per ajustar el color. El cautxú acabat té bona resistència al desgast, resistència a l'aigua, transparència, bona elasticitat i mida estable.
Pot substituir el motlle de "pedra de cultura" per a la producció de cautxú de silicona. També es pot utilitzar per a envasos d'electrodomèstics, corrons de goma, plaques de goma, rodes de goma i motlles de sabata i altres productes.
| Component B | model | DM1295-B | |||
| aparença | Líquid transparent incolor a groguenc | ||||
| viscositat (30 ℃) mPa·s/ | 1500±150 | ||||
| Component A | model | DM1260-A | DM1270-A | DM1280-A | DM1290-A |
| aparença | Líquid groc clar | ||||
| (30 ℃)/mPa·s | 560±200 | 650±100 | 750±100 | 850±100 | |
| Ràtio A: B (qualitat) | 1.4:1 | 1.2:1 | 1:1 | 0,7:1 | |
| Temperatura de funcionament /℃ | 25~40 | ||||
| Temps de gelificació (30 ℃)*/min | 6~15 (ajustable) | ||||
| aparença | Elastòmer groc clar | ||||
| Duresa (shore A) | 60±2 | 70±2 | 80±2 | 90±2 | |
| resistència a la tracció / MPa | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Elongació / % | 500~700 | ||||
| resistència al trencament / (kN/m) | 25 | 30 | 40 | 40 | |
| Rebot / % | 60 | 55 | 50 | 48 | |
| Densitat/(g/cm3) | 1.07 | 1.08 | 1.10 | 1.11 | |










