Réamhpholaiméir de chineál polacaprolactóin
Cruas; cladach A 60A – cladach A 95A
Tá tréithe dea-inoibritheachta, raon cruas leathan, dea-inoibritheachta ag an táirge.
| Samhail | D4336 | D4142 | D4152 | D4160 |
| NCO/% | 3.6±0.2 | 4.2±0.2 | 5.2±0.2 | 6.0±0.2 |
| Stáit ag 20 ℃ | Solad buí éadrom | |||
| MOCA100g Réamhpholaiméir /g | 10.5 | 12 | 14.9 | 17.5 |
| Teocht meascáin / ℃ (Réamhpholaiméir /MOCA) | 80/120 | 80/120 | 80/120 | 80/120 |
| Am glóthach /nóim | 8 | 8 | 7.5 | 4 |
| Am iar-bhulcanúcháin (100℃) /u | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Cruas (Cladach A) | 80±2 | 88±2 | 92±2 | 94±2 |
| Modúl 100%/MPa | 3.3 | 5.4 | 7.3 | 10.5 |
| Modúl 300% /MPa | 6.1 | 10.6 | 15.6 | 18.7 |
| Neart teanntachta / MPa | 45 | 45 | 50 | 52 |
| Fadú / % | 550 | 520 | 480 | 450 |
| Neart cuimilte / (KN/m) | 51 | 76 | 99 | 110 |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í




