Prepolymer ya aina ya polycaprolactone
Ugumu; pwani A 60A - pwani A 95A
Bidhaa hiyo ina sifa ya utendaji mzuri, anuwai ya ugumu, nzuri
| Mfano | D4336 | D4142 | D4152 | D4160 |
| NCO/% | 3.6±0.2 | 4.2±0.2 | 5.2±0.2 | 6.0±0.2 |
| Hali katika 20 ℃ | Imara ya manjano nyepesi | |||
| MOCA100g Prepolymer /g | 10.5 | 12 | 14.9 | 17.5 |
| Kuchanganya halijoto /℃ (Prepolymer /MOCA) | 80/120 | 80/120 | 80/120 | 80/120 |
| Wakati wa gel / min | 8 | 8 | 7.5 | 4 |
| Muda wa baada ya kuathiriwa (100℃) /h | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Ugumu (Pwani A) | 80±2 | 88±2 | 92±2 | 94±2 |
| 100% Modulus/MPa | 3.3 | 5.4 | 7.3 | 10.5 |
| 300% Modulus /MPa | 6.1 | 10.6 | 15.6 | 18.7 |
| Nguvu ya mkazo/MPa | 45 | 45 | 50 | 52 |
| Kurefusha / % | 550 | 520 | 480 | 450 |
| Nguvu ya machozi / (KN/m) | 51 | 76 | 99 | 110 |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie




