Siostam crìochnaichte le cha mhòr MDI
Siostam PTMG le crìoch MDI cha mhòr
TUAIRISGEUL
Pàirt:Tha DY2513 air a dhèanamh suas de phàirtean ABC. Is e polyol a th’ ann an pàirt A, is e prepolymer polyurethane a th’ ann am B a chrìochnaich le isocynate, agus is e leudaiche slabhraidh a th’ ann an C.
Feart:Tha comas math an aghaidh strì agus ath-thionndadh math aig an toradh deireannach. Agus faodar an cruas atharrachadh leis a’ cho-mheas eadar-dhealaichte. Faodar an dath atharrachadh leis an dath.
Iarrtas:Chaidh an stuth seo a chleachdadh gus criathran polyurethane, rolairean PU, mucan-glanaidh (diosgan) agus elastomer eile a dhèanamh.
SÒNRAICHTE
| Seòrsa | DY2513-B | DY2513-A | DY2513-C | |||||
| NCO/% | 13.1 |
|
| |||||
| Teòthachd obrachaidh / ℃ | 45 | 50 | 45 | |||||
| Slaodachd mPa·s/ | 800 | 1200 | 30 | |||||
| Ro-phoileimear | DY2513-B | |||||||
| Leudaiche slabhraidh | DY2513-A﹢DY2513-C | |||||||
| Cruas / cladach A | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| DY2513-B (co-mheas, a rèir cuideam) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| DY2513-A (co-mheas, a rèir cuideam) | 180 | 150 | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 |
| DY2513-C (co-mheas, a rèir cuideam) | 5.7 | 7 | 8.4 | 9.3 | 10.2 | 11.1 | 12 | 12.9 |
| Catalaiche/suim iomlan A+B+C % | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.45 | 0.3 | 0.3 | 0.24 | 0.24 |
| Teòthachd molltair/℃ | 100 | |||||||
| Ùine gel/mionaidean | 2,30 | 2,30 | 2,20 | 2,20 | 2,30 | 2,30 | 2,10 | 2,10 |
| Ùine Molltair Fosgailte / min | 60 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Siostam Polyester le crìoch MDI cha mhòr
TUAIRISGEUL
Tha e air a chleachdadh gus criathran polyurethane, rolairean PU agus elastomer eile a dhèanamh. Bu chòir a phròiseasadh le inneal tilgeadh meadhan-teòthachd.
Tha comas math an aghaidh strì agus ath-thionndadh math aig an toradh deireannach. Agus faodar an cruas atharrachadh leis a’ cho-mheas eadar-dhealaichte. Faodar an dath atharrachadh leis an dath.
Tagradh: pasganan chàraichean, innealan-glanaidh phìoban, msaa., co-phàirtean toraidh mòra no beaga polyurethane.
SÒNRAICHTE
| Seòrsa | DY3516-B | DY3516-A | DY3516-C | |||||||
| NCO/% | 16.5±0.2 |
|
| |||||||
| Teòthachd obrachaidh / ℃ | 45 | 70 | 45 | |||||||
| Slaodachd mPa·s/ | 700 | 730 | 30 | |||||||
| Ro-phoileimear | DY3516-B | |||||||||
| Leudaiche slabhraidh | DY3516-A+DY3516-C | |||||||||
| Cruas / cladach A | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | ||
| DY3516-B (co-mheas, a rèir cuideam) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| DY3516-A (co-mheas, a rèir cuideam) | 380 | 180 | 160 | 130 | 110 | 100 | 80 | 60 | ||
| DY3516-C (co-mheas, a rèir cuideam) | 0 | 9.1 | 10 | 11.4 | 12.3 | 12.7 | 13.6 | 14.5 | ||
| Catalaiche/suim iomlan A+B+C % | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| Teòthachd molltair/℃ | 100 | |||||||||
| Ùine gel/mionaidean | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
| Ùine Molltair Fosgailte / min | 50 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Ùine às dèidh leigheas (90℃)/uair | 16 | |||||||||
Smachd fèin-ghluasadach
Tha an cinneasachadh fo smachd siostam DCS, agus am pacaigeadh le inneal lìonaidh fèin-ghluasadach. Tha am pasgan 200KG / DRUM no 20KG / DRUM.










