System wedi'i therfynu â MDI bron
System PTMG wedi'i derfynu â lled-MDI
DISGRIFIAD
Cydran:Mae DY2513 wedi'i wneud o Gydrannau ABC. Mae Cydran A yn polyol, B yn ragbolymer polywrethan a arweiniodd at isocynad, C yn ymestynnydd cadwyn.
Nodwedd:Mae gan y cynnyrch terfynol allu gwrthsefyll da, adlam da. A gellir addasu'r caledwch gan y gymhareb wahanol. Gellir addasu'r lliw gan bigment.
Cais:Defnyddiwyd y deunydd hwn i gynhyrchu rhidyllau polywrethan, rholeri PU, moch glanhau (disgiau) ac elastomerau eraill.
MANYLEB
| Math | DY2513-B | DY2513-A | DY2513-C | |||||
| NCO/% | 13.1 |
|
| |||||
| Tymheredd gweithredu /℃ | 45 | 50 | 45 | |||||
| Gludedd mPa·s/ | 800 | 1200 | 30 | |||||
| Cyn-polymer | DY2513-B | |||||||
| Estynnydd cadwyn | DY2513-A﹢DY2513-C | |||||||
| Caledwch /lan A | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| DY2513-B (cymhareb, yn ôl pwysau) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| DY2513-A (cymhareb, yn ôl pwysau) | 180 | 150 | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 |
| DY2513-C (cymhareb, yn ôl pwysau) | 5.7 | 7 | 8.4 | 9.3 | 10.2 | 11.1 | 12 | 12.9 |
| Catalydd/cyfanswm A+B+C % | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.45 | 0.3 | 0.3 | 0.24 | 0.24 |
| Tymheredd y llwydni/℃ | 100 | |||||||
| Amser gel/munud | 2,30 | 2,30 | 2,20 | 2,20 | 2,30 | 2,30 | 2,10 | 2,10 |
| Amser Agor y Mowld / mun | 60 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
System Polyester wedi'i therfynu â MDI bron
DISGRIFIAD
Fe'i defnyddir i gynhyrchu rhidyllau polywrethan, rholeri PU ac elastomerau eraill. Dylid ei brosesu gan beiriant castio tymheredd canolig.
Mae gan y cynnyrch terfynol allu gwrthsefyll da, adlam da. A gellir addasu'r caledwch gan y gymhareb wahanol. Gellir addasu'r lliw gan bigment.
Cymhwysiad: citiau modurol, glanhawyr pibellau, ac ati, cydrannau cynnyrch mawr neu fach polywrethan.
MANYLEB
| Math | DY3516-B | DY3516-A | DY3516-C | |||||||
| NCO/% | 16.5±0.2 |
|
| |||||||
| Tymheredd gweithredu /℃ | 45 | 70 | 45 | |||||||
| Gludedd mPa·s/ | 700 | 730 | 30 | |||||||
| Cyn-polymer | DY3516-B | |||||||||
| Estynnydd cadwyn | DY3516-A+DY3516-C | |||||||||
| Caledwch /lan A | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | ||
| DY3516-B (cymhareb, yn ôl pwysau) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| DY3516-A (cymhareb, yn ôl pwysau) | 380 | 180 | 160 | 130 | 110 | 100 | 80 | 60 | ||
| DY3516-C (cymhareb, yn ôl pwysau) | 0 | 9.1 | 10 | 11.4 | 12.3 | 12.7 | 13.6 | 14.5 | ||
| Catalydd/cyfanswm A+B+C % | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| Tymheredd y llwydni/℃ | 100 | |||||||||
| Amser gel/munud | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
| Amser Agor y Mowld / mun | 50 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Amser ôl-wella (90℃)/awr | 16 | |||||||||
RHEOLAETH AWTOMATIG
Rheolir y cynhyrchiad gan system DCS, a phacio gan beiriant llenwi awtomatig. Mae'r pecyn yn 200KG/DRWM neu 20KG/DRWM.










