Pūnaehana hoʻopalekana solvent no Roller
Pūnaehana hoʻopalekana solvent no Roller
NA ANOAI
Hoʻohana ʻia ia i ka hana ʻana i nā wili paʻi, nā lau kauka a me nā mea ʻē aʻe haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa abrasion resistance abrasion rolls, wili huila a me nā mea kūʻai ʻē aʻe.
Loaʻa i nā mea kūʻai ke kūpaʻa solvent maikaʻi a me ke kūpaʻa abrasion, ke kūpaʻa maikaʻi a me ka deformation liʻiliʻi.
KA MANA AUMI
Hoʻopili ʻia ka hana e ka ʻōnaehana DCS, a hoʻopili ʻia e ka mīkini hoʻopiha piha.ʻO 200KG/DRUM ka pūʻolo a i ʻole 20KG/DRUM.
OLELO HOOLAHA
| ʻAno | D3242 | ||||||
| Mea hoʻonui kaulahao | Mea hoʻopalapala+(D3242-C) | ||||||
| 100g D3242 plasticizer/g | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 100gD3242(D3242-C)/g | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Ka manawa gel(hoʻololi) | 0.5-2h | ||||||
| ʻO ka manawa hoʻoponopono pōkole loa h/℃ | 16/100 | 16/100 | 16/100 | 16/100 | 16/100 | 16/100 | 16/100 |
| Ka wela hui ʻana/℃ (D3242/D3242-C) | 85/60 | 85/60 | 85/60 | 85/60 | 85/60 | 85/60 | 85/60 |
| 'Oolea(kahakai A) | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 34 | 28 |






