डॉनपनेल 423 सीपी/आईपी बेस ब्लेंड पॉलीओल्स निरंतर पीआईआर के लिए
डॉनपनेल 423 सीपी/आईपी बेस ब्लेंड पॉलीओल्स निरंतर पीआईआर के लिए
परिचय
डोनपैन 423 सिस्टम एक चार घटक प्रणाली है जिसमें ब्लेंड पॉलीओल्स, पॉलिमेरिक एमडीआई, उत्प्रेरक और ब्लोइंग एजेंट (पेंटेन सीरीज़) शामिल हैं। फोम में अच्छी थर्मल इन्सुलेशन संपत्ति, वजन में प्रकाश, उच्च संपीड़न शक्ति और लौ मंदता और अन्य फायदे हैं। यह व्यापक रूप से निरंतर सैंडविच पैनल, नालीदार पैनल आदि का उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो कोल्ड स्टोर, अलमारियाँ, पोर्टेबल आश्रयों और इतने पर बनाने के लिए लागू होता है।
स्थूल संपत्ति
K1-BLEND POLYOLS DONPANEL 423
| उपस्थिति | हल्के पीले से भूरे रंग के पारदर्शी तरल |
| OHVALUE MGKOH/G | 260-300 |
| गतिशील चिपचिपापन (25)) mPa.s | 1800-2200 |
| घनत्व (20))) g/ml | 1.10-1.16 |
| भंडारण तापमान ℃ | 10-25 |
| भंडारण स्थिरता माह | 6 |
K2-POLYMERIC MDI DD-44V80
| उपस्थिति | भूरा पारदर्शी तरल |
| एनसीओ सामग्री % | 30.50 |
| गतिशील चिपचिपापन (25)) mPa.s | 600-700 |
| घनत्व (20))) g/ml | 1.24 |
| भंडारण तापमान ℃ | 10-25 |
| भंडारण स्थिरता माह | 12 |
K3-CAT 2816
| उपस्थिति | हल्का पीला पारदर्शी तरल |
| गतिशील चिपचिपापन (25)) mPa.s | 1200-1600 |
| घनत्व (20))) g/ml | 0.96 |
| भंडारण तापमान ℃ | 10-25 |
| भंडारण स्थिरता माह | 6 |
अनुशंसित अनुपात
| कच्चे माल | पीबीडब्ल्यू |
| डॉनपनेल 423 | 100 ग्राम |
| Cat2816 | 1-3 ग्राम |
| पेंटेन (साइक्लोपेंटेन/आइसोपेंटेन) | 7-10 ग्राम |
| पॉलिमर MDI DD-44V80 | 135-155 ग्राम |
प्रौद्योगिकी और प्रतिक्रियाशीलता(सटीक मूल्य प्रसंस्करण स्थितियों के आधार पर भिन्न होता है)
| सामान | मैनुअल मिश्रण | उच्च दबाव मशीन |
| कच्चे माल का तापमान ℃ | 20-25 | 20-25 |
| मोल्ड तापमान ℃ | 45-55 | 45-55 |
| क्रीम समय एस | 10-15 | 6-10 |
| जेल समय एस | 40-60 | 40-60 |
| मुक्त घनत्व kg/m3 | 34.0-36.0 | 33.0-35.0 |
मशीनरी फोम प्रदर्शन
| मोल्ड घनत्व | आईएसओ 845 | ≥38kg/m3 |
| बंद सेल दर | एएसटीएम डी 2856 | ≥90% |
| थर्मल चालकता (15)) | एन 12667 | ≤24MW/(एमके) |
| संपीड़न ताकत | एन 826 | ≥120kpa |
| चिपकने की शक्ति | जीबी/टी 16777 | ≥100kpa |
| आयामी स्थिरता 24h -30 ℃ | आईएसओ 2796 | ≤0.5% |
| 24h -100 ℃ | ≤1.0% | |
| लौ रिटार्डेंट ग्रेड | DIN 4102 | स्तर बी 2 (कोई जलन नहीं) |
| जल अवशोषण अनुपात | जीबी 8810 | ≤3% |
ऊपर दिए गए डेटा विशिष्ट मूल्य हैं, जो हमारी कंपनी द्वारा परीक्षण किए जाते हैं। हमारी कंपनी के उत्पादों के लिए, कानून में शामिल डेटा में कोई बाधा नहीं है।









