Donpane 423 CP / IP turanga whakakotahi polyols mo te pir tonu
Donpane 423 CP / IP turanga whakakotahi polyols mo te pir tonu
Whakatuwheratanga
Ko te punaha 423 te punaha e wha nga waahanga o te whakakotahi i nga polyols, te polymeric MDI, catalyst me te pupuhi a te kaihoko (Pentane Series). He pai te kiko o te pahuka, te maama ki te taumaha, te kaha o te kaha o te riri me te mura o te ahi me etahi atu painga. Kei te whakamahia whānuitia ki te whakaputa i nga papa hanawiti tonu, e pa ana ki nga taonga o te makariri, e pa ana ki te hanga toa makariri, nga papaahi, nga papa kawe me era atu.
Taonga tinana
K1-Clend Polyols Donpane 423
| Putanga | Maama te kowhai ki te parauri wai |
| Ohvalue mgkoh / g | 260-300 |
| Tirohanga hihiri (25 ℃) MPA.s | 1800-2200 |
| Te mutunga (20 ℃) g / ml | 1.10-1.16 |
| Te pāmahana roki ℃ | 10-25 |
| Te Rokiroki Rokiroki | 6 |
K2-Polymeric MDI DD-44v80
| Putanga | wai parauri marama |
| Ihirangi nco% | 30.50 |
| Tirohanga hihiri (25 ℃) MPA.s | 600-700 |
| Te mutunga (20 ℃) g / ml | 1.24 |
| Te pāmahana roki ℃ | 10-25 |
| Te Rokiroki Rokiroki | 12 |
K3-ngeru 2816
| Putanga | Maama te wai kowhai |
| Tirohanga hihiri (25 ℃) MPA.s | 1200-1600 |
| Te mutunga (20 ℃) g / ml | 0.96 |
| Te pāmahana roki ℃ | 10-25 |
| Te Rokiroki Rokiroki | 6 |
Tatauranga taunakitanga
| Nga rauemi mata | pbw |
| Donpane 423 | 100 g |
| Cat2816 | 1-3 g |
| Petane (Cycclopentane / Isopentane) | 7-10 g |
| Polymeric MDI DD-44v80 | 135-155 g |
Hangarau me te tauhohenga(Ko te uara tika e rereke ana i runga i nga tikanga tukatuka)
| Tūemi | Misioni ā-ringa | Mīhini miihini nui |
| Pāmahana mō te pāmahana ℃ | 20-25 | 20-25 |
| Te Hangarau Hanga ℃ | 45-55 | 45-55 |
| Te waipiro s | 10-15 | 6-10 |
| Te wa Gel S | 40-60 | 40-60 |
| Te mutunga kore kg / m3 | 34.0-36.0 | 33.0-35.0 |
Nga Mahi Whakaora Miihini
| Te whakarewatanga | ISO 845 | ≥38kg / m3 |
| Reiti kati-kati | Astm D 2856 | ≥90% |
| Te whakahaere waiariki (15 ℃) | En 12667 | ≤24mw / (MK) |
| Te kaha o te riri | En 826 | ≥120KPA |
| Te kaha piri | GB / T 16777 | ≥100KPA |
| Te pumau tonu 24h -30 ℃ | ISO 2796 | ≤0.5% |
| 24H -100 ℃ | ≤1.0% | |
| He papa reti ahi | Din 4102 | Taumata B2 (kaore he wera) |
| Te Matapihi Whakapiri wai | GB 8810 | ≤3% |
Ko nga raraunga e whakaratohia ana i runga ake he uara angamaheni, ka whakamatauria e to maatau kamupene. Mo nga hua o a maatau kamupene, ko nga raraunga kua whakauruhia ki te Ture kaore he mea e hiahiatia ana.









