Campuran Polimer Inov Berkinerja Tinggi Campuran Polieter Poliol
Seri Khusus
PERKENALAN
Seri polieter poliol ini dirancang sesuai kebutuhan masing-masing pelanggan. Umumnya, produk ini memiliki 2 atau 3 fungsi dengan berat molekul berbeda, mulai dari 400 hingga 5000.
APLIKASI
Banyak digunakan untuk memproduksi elastomer poliuretan, pelapis, sealant, dan perekat. Juga dapat digunakan dalam sistem busa kaku untuk mengurangi viskositas sistem. Beberapa di antaranya dapat digunakan untuk memproduksi sealant OCF dan MS.
LEMBAR DATA TEKNIS
| Merek | Warna (APHA) | Kendaraan bermotor roda dua (mgKOH/gram) | Viskositas (mPa.s/25℃) | H2Konten O (%) | Nilai Asam (mgKOH/gram) | PH | K+ (mg/kg) | Aplikasi |
| INOVOL S207H | ≤100 | 150-170 | 2300-3000 | ≤0,02 | ≤0,05 | 5.0-7.0 | - | Digunakan untuk elastomer poliuretan, pelapis, styrofoam OCF, perekat, dll. |
| INOVOL S210H | ≤50 | 107-116 | Tahun 1200-1600 | ≤0,02 | ≤0,05 | 5.0-7.0 | - | Digunakan untuk agen ekstensi rantai elastomer poliuretan, perekat poliuretan dsb., untuk meningkatkan kekerasan, sifat mekanis dan kekuatan adhesi. |
| INOVOL S215H | ≤50 | 72,0-76,0 | 800-1100 | ≤0,02 | ≤0,05 | 5.0-7.0 | - | Digunakan untuk elastomer poliuretan, perekat, sealant, pelapis, pelapis kedap air, bubur kulit dan sebagainya, untuk meningkatkan daya rekat. |
| INOVOL S220H | ≤50 | 54,0-58,0 | Telepon 780-980 | ≤0,02 | ≤0,05 | 5.0-7.0 | - | Digunakan untuk elastomer poliuretan, perekat, sealant, pelapis, pelapis kedap air, bubur kulit dan sebagainya, untuk meningkatkan daya rekat. |
| INOVOL S303A | ≤50 | 535-575 | 200-400 | ≤0,10 | ≤0,20 | 5.0-7.5 | ≤80 | Polieter poliol aktivitas tinggi, digunakan untuk agen pengikatan silang poliuretan. |
| INOVOL S2000T | ≤50 | 53,0-59,0 | 1500-2500 | ≤0,02 | ≤0,05 | 5.0-7.0 | - | Digunakan untuk busa poliuretan, perekat berbasis air, elastomer, perekat, dll. untuk meningkatkan sifat mekanik, daya rekat, ketahanan cuaca |
| INOVOL S2500T | ≤200 | 42,5-47,5 | 1000-1800 | ≤0,02 | ≤0,05 | 5.0-7.0 | - | Digunakan untuk busa poliuretan, perekat berbasis air, elastomer, perekat, dll. untuk meningkatkan sifat mekanik, daya rekat, ketahanan cuaca |
| INOVOL S5000T | ≤50 | 32.0-36.0 | tahun 1100-1500 | ≤0,08 | ≤0,08 | 5.0-7.5 | ≤5 | Agen pembuka busa untuk busa berketahanan tinggi untuk meningkatkan kemampuan terbuka busa dan mengurangi penyusutan busa |
| INOVOL S25K | ≤30 | 22,5-27,5 | Tahun 2000-2400 | ≤0,08 | ≤0,08 | 5.0-7.5 | ≤5 | Agen pembuka busa untuk busa berketahanan tinggi untuk meningkatkan kemampuan terbuka busa dan mengurangi penyusutan busa |
| INOVOL S350T | ≤50 | 32.0-36.0 | tahun 1100-1500 | ≤0,08 | ≤0,08 | 5.0-7.5 | ≤5 | Agen pembuka busa untuk busa berketahanan tinggi untuk meningkatkan kemampuan terbuka busa dan mengurangi penyusutan busa |
| INOVOL S01X | ≤50 | 54,0-58,0 | 400-700 | ≤0,05 | ≤0,05 | 5.0-7.0 | - | Digunakan sebagai penghilang busa |












