Poliol de polièter barrejat polimèric Inov d'alt rendiment
Sèrie especial
INTRODUCCIÓ
Aquesta sèrie de polièterpoliols està dissenyada segons les necessitats individuals dels clients. Principalment tenen 2 o 3 funcionalitats amb diferents pesos moleculars, de 400 a 5000.
APLICACIÓ
Àmpliament utilitzat per a la producció d'elastòmers de poliuretà, recobriments, segelladors i adhesius. I també es pot utilitzar en sistemes d'escuma rígida per reduir la viscositat del sistema. Alguns d'ells es poden utilitzar per produir segelladors OCF i MS.
FITXA TÈCNICA
| Marca | Color (APHA) | OHV (mgKOH/g) | Viscositat (mPa.s/25℃) | H2Contingut d'O (%) | Valor àcid (mgKOH/g) | PH | K+ (mg/kg) | Aplicació |
| INOVOL S207H | ≤100 | 150-170 | 2300-3000 | ≤0,02 | ≤0,05 | 5.0-7.0 | - | S'utilitza per a elastòmers de poliuretà, recobriments, escuma de poliestirè OCF, adhesius, etc. |
| INOVOL S210H | ≤50 | 107-116 | 1200-1600 | ≤0,02 | ≤0,05 | 5.0-7.0 | - | S'utilitza com a agent d'extensió de cadena d'elastòmer de poliuretà, adhesiu de poliuretà, etc., per millorar la duresa, les propietats mecàniques i la força d'adhesió. |
| INOVOL S215H | ≤50 | 72,0-76,0 | 800-1100 | ≤0,02 | ≤0,05 | 5.0-7.0 | - | S'utilitza per a elastòmers de poliuretà, adhesius, segelladors, recobriments, recobriments impermeables, fangs de cuir, etc., per millorar l'adhesió. |
| INOVOL S220H | ≤50 | 54.0-58.0 | 780-980 | ≤0,02 | ≤0,05 | 5.0-7.0 | - | S'utilitza per a elastòmers de poliuretà, adhesius, segelladors, recobriments, recobriments impermeables, fangs de cuir, etc., per millorar l'adhesió. |
| INOVOL S303A | ≤50 | 535-575 | 200-400 | ≤0,10 | ≤0,20 | 5.0-7.5 | ≤80 | Poliol de polièter d'alta activitat, utilitzat com a agent reticulant de poliuretà. |
| INOVOL S2000T | ≤50 | 53.0-59.0 | 1500-2500 | ≤0,02 | ≤0,05 | 5.0-7.0 | - | S'utilitza per a escumes de poliuretà, adhesius a base d'aigua, elastòmers, adhesius, etc. per millorar les propietats mecàniques, l'adhesió i la resistència a la intempèrie |
| INOVOL S2500T | ≤200 | 42,5-47,5 | 1000-1800 | ≤0,02 | ≤0,05 | 5.0-7.0 | - | S'utilitza per a escumes de poliuretà, adhesius a base d'aigua, elastòmers, adhesius, etc. per millorar les propietats mecàniques, l'adhesió i la resistència a la intempèrie |
| INOVOL S5000T | ≤50 | 32.0-36.0 | 1100-1500 | ≤0,08 | ≤0,08 | 5.0-7.5 | ≤5 | Agent desescumant per a escumes d'alta resiliència per millorar la capacitat d'obertura de l'escuma i reduir la contracció de l'escuma |
| INOVOL S25K | ≤30 | 22,5-27,5 | 2000-2400 | ≤0,08 | ≤0,08 | 5.0-7.5 | ≤5 | Agent desescumant per a escumes d'alta resiliència per millorar la capacitat d'obertura de l'escuma i reduir la contracció de l'escuma |
| INOVOL S350T | ≤50 | 32.0-36.0 | 1100-1500 | ≤0,08 | ≤0,08 | 5.0-7.5 | ≤5 | Agent desescumant per a escumes d'alta resiliència per millorar la capacitat d'obertura de l'escuma i reduir la contracció de l'escuma |
| INOVOL S01X | ≤50 | 54.0-58.0 | 400-700 | ≤0,05 | ≤0,05 | 5.0-7.0 | - | S'utilitza com a antiespumant |












