Donboiler 212 HCFC-141B Base Boond polyls
Donboiler 212 HCFC-141B Base Boond polyls
Ndubata
Donboiler212 bụ ngwakọta polyol polyol nwere nke polylols, ihe na-adọrọ adọrọ, onye na-ahụ maka ihe ndị ọzọ. Ọ nwere ike meghachi omume na inocyanate iji mepụta ụma polyertethane siri ike nke nwere akụ na-ahụkarị ọkụ.
Ngwongwo a na-ahụkarị
| Mputa | Mmiri aja aja na-acha ọbara ọbara |
| Hydroxy uru Mgkoh / g | 300-400 |
| Viscosity 25 ℃, MPAY s | 300-500 |
| Dinsot 20 ℃, g / cm3 | 1.05-1.15 |
Akwadoro ruru
| pBW | |
| Donboiler 212 Boldend polyol | 100 |
| Sycyanate | 120 ± 5 |
| Nke okponu | 22 ± 2 ℃ |
Obere mmeghachi omume
| Mixgwakọta ntuziaka | Igwe eji eme mgbali elu | |
| Ude nke ude s | 10 ± 2 | 7 ± 2 |
| Jel oge s | 55 ± 3 | 40-50 |
| Tack free oge s | 70-90 | 50-70 |
| Free insenty kg / m3 | 26.5-27.5 | 25.5-27 |
Afụ ụfụfụ
| Ibelata njupụta | Kg / m3 | ≥35 |
| Ọnụego na-akwụ ụgwọ | % | ≥95 |
| Ọkụ na-akụ (10 ℃) | W / mk | ≤0.02 |
| Ike nzuzo | Kpa | ≥120 |
| IJI NKE 24H -30 ℃ | % | ≤0.5 |
| 24h 100 ℃ | % | ≤0.5 |
Ngwugwu
220KG / Drub ma ọ bụ 1000kg / IBC, 20,000kg / flexi tank ma ọ bụ ISO.
Dee ozi gị ebe a ma zigara anyị ya









