Inov Polyurethanphthalsäureanhydrid Polyesterpolyol, deen a steife Schaumkompositen benotzt gëtt
Serie vu steife Schaum
Aféierung
D'Serie vu Polyole baséiert haaptsächlech op Rohmaterialien wéi Phthalsäureanhydrid an Diethylenglykol. Si gëtt haaptsächlech am Beräich vum haarde Schaum benotzt a kann och am Beräich vun de Klebstoffer ugewannt ginn. Si huet d'Virdeeler vun engem geruchsarme Geroch, engem niddrege Chroma, enger héijer Reaktivitéit, enger exzellenter Hydrolysebeständegkeet, engem héijen Aromagehalt, enger Stabilitéit vun der Zesummesetzung a gudder Flëssegkeet. D'Produktstruktur kann no de Bedierfnesser vum Client ugepasst ginn.
Uwendung
Dës Serie vu Polyesterpolyolen kann wäit verbreet a steife Schaumsystemer wéi Frigoen, Kältelagerungen, Sprëtzen, Solarenergie, thermesche Pipelines, Gebaiisolatioun, asw. benotzt ginn, an e puer si fir Klebstoffer gëeegent.
TECHNESCHT DATENBLAT
|
| Grad | OHV (mgKOH/g) | Säure (mgKOH/g) | Waasser (%) | Viskositéit (25℃, cps) | Applikatioun |
| Polyester Polyol | PE-B175 | 170-180 | ≤1.0 | ≤0,05 | 9000-13000 | Panel Haushaltsapparater |
| PE-B503 | 300-330 | ≤1.0 | ≤0,05 | 2000-4000 | Haushaltsapparater Sprëtzschaum/Panel Klebstoff | |
| PE-D504 | 400-450 | ≤2.0 | ≤0,1 | 2000-4000 | Päifleitung Sprayschaum/Panel | |
| PE-D505 | 400-460 | ≤2.0 | ≤0,1 | 2000-4000 | Panel/Sprayschaum Päifleitung | |
| PE-B503LN | 300-320 | ≤1.0 | ≤0,05 | 2000-2500 | Cyclopentan-System | |
| PE-B240 | 230-250 | ≤2.0 | ≤0,05 | 4000-6000 | Cyclopentan-System |









