Inov Polyurethane Phthalic Anhydride Polyester Polyol Użat f'Komposti ta' Fowm Riġidu
Serje ta' Fowm Riġidu
INTRODUZZJONI
Is-serje ta' polyols huma prinċipalment ibbażati fuq materja prima bħall-anidride ftalika u d-diethylene glycol. Jintużaw prinċipalment fil-qasam tal-fowm riġidu u jistgħu jiġu applikati wkoll fil-qasam tal-adeżivi. Għandu l-vantaġġi ta' riħa baxxa, kroma baxxa, reattività għolja, reżistenza eċċellenti għall-idroliżi, kontenut aromatiku għoli, stabbiltà tal-kompożizzjoni u fluwidità tajba. L-istruttura tal-prodott tista' tiġi aġġustata skont il-ħtiġijiet tal-klijent.
APPLIKAZZJONI
Din is-serje ta' polyols tal-poliester tista' tintuża ħafna f'sistemi ta' fowm riġidu bħal refriġeraturi, ħażna fil-friża, bexx, enerġija solari, pajpijiet termali, insulazzjoni tal-bini, eċċ., u xi wħud huma adattati għal prodotti adeżivi.
SKEDA TAD-DATA TEKNIKA
|
| Grad | OHV (mgKOH/g) | Aċidu (mgKOH/g) | Ilma (%) | Viskożità (25℃, ċps) | Applikazzjoni |
| Poliol tal-poliester | PE-B175 | 170-180 | ≤1.0 | ≤0.05 | 9000-13000 | Panel Apparati tad-Dar |
| PE-B503 | 300-330 | ≤1.0 | ≤0.05 | 2000-4000 | Apparati tad-Dar Fowm/Panel tal-isprej Kolla | |
| PE-D504 | 400-450 | ≤2.0 | ≤0.1 | 2000-4000 | Linja tal-Pajpijiet Fowm/Panel tal-Isprej | |
| PE-D505 | 400-460 | ≤2.0 | ≤0.1 | 2000-4000 | Fowm tal-Panel/Sprej Linja tal-Pajpijiet | |
| PE-B503LN | 300-320 | ≤1.0 | ≤0.05 | 2000-2500 | Sistema ċiklopentana | |
| PE-B240 | 230-250 | ≤2.0 | ≤0.05 | 4000-6000 | Sistema ċiklopentana |









