Pūnaha PU mo nga potae totoka
Nga tono:Mo te potae totoka PU.
Āhuatanga:Mata maeneene.
Tukatuka Manakohia & Ko nga ahuatanga o te tinana
| Nga taonga | Tawhā Hangarau |
| tauira hua | DLT-01A/DLT-01B |
| Whakaranu ōwehenga(Ma te taumaha) | 100/100-105 |
| Te pāmahana rauemi(℃) | 40-45 |
| Wā kirīmi (ngā) | 7-9 |
| Te wa piki | 30-35 |
| Kiato piki kore utu(g/cm3) | 0.30-0.35 |
| Te pāmahana pokepokea(℃) | 45-55 |
| Wā whakaheke(meneti) | 3-4 |
| Kiato whakarewa(g/cm3) | 0.50~0.60 |
| (23℃ Kaipātai A) Mārō(23 ℃ Kaipātai A) | 60-80 |
| Te kaha matara(MPa) | ≥7.0 |
| Te kaha roimata(KN/m) | ≥25.0 |
| Whakaroa(%) | ≥200 |
| DIN abrasion ātete(mm3) | ≤500 |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou










