Pūnaha PU mo nga potae totoka
Tono:Mo te potae totoka.
Nga Taonga:Mata maeneene.
Te tukatuka i tūtohutia me nga taonga tinana
| Tūemi | Tohu hangarau |
| tauira hua | DLT-01A / DLT-01B |
| Whakaranuhia te wehenga (ma te taumaha) | 100 / 100-105 |
| Pāmahana mō te pāmahana (℃) | 40-45 |
| Ko te waa aike (s) | 7-9 |
| Ara ara (s) | 30-35 |
| Te Whakatika Koreutu Koreutu (G / CM3) | 0.30-0.35 |
| Te Hangarau Hanga (℃) | 45-55 |
| Te wa (min) | 3-4 |
| Te hangarua (g / cm3) | 0.50 ~ 0.60 |
| (23 ℃ Asker A) Te Haumaru (23 ℃ Asker A) | 60-80 |
| Te kaha o te kaha (MPA) | ≥7.0 |
| Te kaha haehae (K / M) | ≥25.0 |
| Elongation (%) | ≥200 |
| Te aukati o te tukino (mm3) | ≤500 |
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau










