Raupapa site
Mara tono:Nohoanga mo te motuka, hopsrest me te mahunga
Nga waahanga:te iti, te ngawari, te uaua, te uaua e tika ana, te tauwehenga whakaharahara me te eke moana
Tautanga
| Take | Dhr-a | DHR-B |
| Hau | 100 | 45-65 |
| Ko te tikanga (kg / m3) | 40-50 | 45 |
| Rebound (%) | 50-70 | |
| Te kaha o te kaha (kpa) | 130-220 | |
| Elongation i te wa pakaru (%) | 90-130 | |
| Te kaha haehae (N / cm) | 1.2-2.5 | |
| 75% huinga whakataetae | 7-12 | |
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau








