Reżina tas-suletta tal-ġell Pu
Reżina tas-suletta tal-ġell Pu
KOMPOŻIZZJONI
Tikkonsisti f'żewġ komponenti, A huwa polyol u B huwa prepolimeru.
KARATTERISTIĊI
Ipproċessar tajjeb, taħlit u ikkastjar f'temperatura tal-kamra b'ħin qasir ta' tneħħija tal-moffa, adattat għal-linja tal-produzzjoni.
APPLIKAZZJONI
Japplika biex jagħmel suletta, tapit li ma jiżloqx, kuxxin tal-għarqub, prodotti tal-ġell b'ebusija baxxa eċċ.
PROPRJETAJIET FIŻIĊI
| Tip | DX1615-A | DX1660-B | |
| Dehra | likwidu trasparenti bla kulur vjola ċar | Likwidu trasparenti bla kulur | |
| Proporzjon A: B (proporzjon tal-massa) | 100:33~38 | ||
| Temperatura operattiva (℃) | 30~40 | 30~40 | |
| Temperatura tal-moffa (℃) | 70~90 | ||
| Ħin tal-ġell (sek/80℃)* | 40~50 sek | ||
| Ħin tat-tneħħija tal-moffa (min/80 ℃) | 3~5 minuti | ||
| Id-dehra tal-oġġetti | Elastomeru trasparenti bla kulur | ||
| Ebusija tal-oġġetti (Shore O) | 40~60 | ||
| Saħħa tat-tensjoni (Mpa) | 1.0~1.5 | ||
| Titwil aħħari (%) | 800-1000 | ||
| Gravità speċjali | 1.05 | ||
*Il-ħin tal-ġell jista' jiġi regolat permezz ta' katalist.*
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna











