Donpipe 301 fa'avae vai fa'afefiloi polyols mo le fa'amaluina o paipa
Donpipe 301 fa'avae vai fa'afefiloi polyols mo le fa'amaluina o paipa
IFOLASAGA
O lenei oloa o se ituaiga polyols faʻafefiloi ma le vai e pei o se mea faʻafefe, lea e suʻesuʻeina faʻapitoa mo le PUF malosi e maua ai paipa faʻamalama. E faʻaaogaina lautele i paipa ausa, liquefied natura gas taʻavale paipa, paipa suauu ma isi fanua. O uiga nei e faapea:
(1) lelei le tafe, e ala i le faʻatonutonuina o fua faʻatatau e fetaui ma diameters paipa eseese.
(2) maualuga le vevela-tetee faatinoga, umi tu i le 150 ℃
(3) lelei le mautu o le vevela maualalo
METOTIA FAALETINO
| Fa'aaliga | Samasama mumu i le lanu enaena manino vai |
| Tau hydroxyl mgKOH/g | 250-450 |
| Viscositas malosi(25℃) mPa.S | 300-600 |
| Malosi (20℃) g/ml | 1.10-1.16 |
| Teuga vevela ℃ | 10-25 |
| Tuuina atu masina mautu | 6 |
TEKNOLOSI MA GALUEGA(O le vevela o le vaega e 20 ℃, o le tau moni e fesuisuiaʻi e tusa ai ma le lautele o paipa ma le gaioiga.)
|
| Faafefiloi tusilima | masini mamafa maualuga |
| fua faatatau(POL/ISO) | 1:1.40-1.1.60 | 1:1.40-1.60 |
| Taimi tula'i s | 20-40 | 15-35 |
| Gel taimi s | 80-200 | 80-160 |
| Taimi avanoa s | ≥150 | ≥150 |
| Sa'oloto le mamafa kg/m3 | 34.0-36.0 | 33.0-35.0 |
GALUEGA FAIGA
| Mole density | GB 6343 | 60-80kg/m3 |
| Ole fua ole sela tapuni | GB 10799 | ≥90% |
| Fa'avevela vevela (15℃) | GB 3399 | ≤33mW/(mK) |
| Malosi fa'amalosi | GB/T8813 | ≥250kPa |
| Suavai | GB 8810 | ≤3(V/V)% |
| Tulaga mautu 24h -30℃ | GB/T8811 | ≤1.0% |
| 24h 100℃ | ≤1.5% |
O faʻamatalaga o loʻo tuʻuina atu i luga o le tau masani, lea e faʻataʻitaʻiina e la matou kamupani. Mo oloa a le matou kamupani, o faʻamaumauga o loʻo aofia i totonu o le tulafono e leai ni faʻalavelave.









