Donfoam 901 vai fa'avae polyols benld mo le sasaa
Donfoam 901 vai fa'avae polyols benld mo le sasaa
FOLASAGA
O lenei oloa o se ituaiga o faʻafefiloi polyols ma le 100% vai e fai ma sui faʻafefe, lea e suʻesuʻeina faʻapitoa mo PUF malo. O uiga nei e faapea:
(1) lelei flowability, E talafeagai mo le sasaa tasi-taimi.
(2) mea lelei fa'ainisinia foam
(3) lelei maualuga/maualalo le vevela itu mautu
METOTIA FAALETINO
| Fa'aaliga | Samasama mumu i le enaena samasama manino vai |
| Ole tau ole hydroxyl mgKOH/g | 300-400 |
| Viscosity 25℃ , mPa·s | 1800-2400 |
| Malosi 20℃ , g/cm3 | 1.00-1.10 |
| Teuga vevela | 10-25 |
| Puipuiga mautu Masina | 6 |
TEKNOLOSI MA UIGA GALUEGA
O le vevela o le vaega e 20 ℃, o le tau moni e fesuisuiaʻi e tusa ai ma le lautele o paipa ma le gaioiga.
| Faafefiloi tusilima | masini mamafa maualuga | |
| Fa'atusa(POL/ISO) g/g | 1:1.0-1.1.20 | 1:1.0-1.20 |
| Taimi tula'i s | 60-90 | 40-70 |
| Gel taimi s | 200-240 | 150-200 |
| Taimi avanoa s | ≥300 | ≥260 |
| Autu Sa'oloto le mamafa kilokalama/m3 | 60-70 | 60-70 |
| Fa'atusa(POL/ISO) g/g | 1:1.0-1.1.20 | 1:1.0-1.20 |
GALUEGA FAIGA
| Foam Density | GB/T6343-2009 | 60~80kg/m3 |
| Malosi fa'amalosi | GB/T8813-2008 | ≥480KPa |
| Ole fua ole sela tapuni | GB 10799 | ≥95% |
| Amioga vevela(15℃) | GB 3399 | ≤0.032mW/(mK) |
| Suavai | GB 8810 | ≤3(V/V) |
| Tete'e maualuga o le vevela |
| 140℃ |
| Maulalo vevela-tetee |
| -60℃ |
FA'ATAU
220kg / paʻu poʻo 1000kg / IBC, 20,000kg / flexi tane poʻo ISO Tank.









