Donfoam 901 vai back boang polyols mo le sasaa
Donfoam 901 vai back boang polyols mo le sasaa
Ulufale atu
O lenei oloa o se ituaiga o le paluga le polyols ma le 100% vai o le feula le sui, o le mea lea ua faaleaogaina faapitoa mo le malosi puf. O uiga e pei ona taua i lalo:
(1) Lelei Lelei, talafeagai mo le toe liusuavai.
(2) Lelei sili ona leaga
(3) sili ona lelei / maualalo le vevela o le mautu mautu
Meatotino faaletino
| Foliga mai | Malamalama samasama i lanu enaena samasama lanu malamalama |
| Hydroxyl aoga Mgkoh / g | 300-400 |
| Viscosity 25 ℃, mpava | 1800-2400 |
| Density 20 ℃, g / cm3 | 1.00-1.10 |
| Teuina vevela | 10-25 |
| Teuina o le Masina Masina | 6 |
Tekinolosi ma le le fuafuaina uiga
Vaega o le vevela o le 20 ℃, o le tau moni e fesuisuiai e tusa ma le paipa lapoa ma gaosi tulaga.
| Tusi Lesona Feotiina | Maualuga maualuga masini | |
| Fuataga (Par / ISO) G / G | 1: 1.0-1.1.20 | 1: 1.0-1.20 |
| Tulai taimi s | 60-90 | 40-70 |
| Gel taimi s | 200-240 | 150-200 |
| Tack taimi avanoa s | ≥300 | ≥60 |
| Core Free Denty Kg / m3 | 60-70 | 60-70 |
| Fuataga (Par / ISO) G / G | 1: 1.0-1.1.20 | 1: 1.0-1.20 |
Foam faafiafiaga
| Leaga | GB / T6343-2009 | 60 ~ 80kg / m3 |
| Malosi Malosiʻaga | GB / T8813-2008 | ≥40kpa |
| Tapunia-sela fua faatatau | Gb 10799 | ≥95% |
| O LE HOMRAMAL LE FAIGALUEGA (15℃) | GB 3399 | ≤0.032mw / (MK) |
| Suavai vai | GB 8810 | ≤3 (V / V) |
| Maualuga vevela-tetee |
| 140 ℃ |
| Maualalo vevela-tetee |
| -60 ℃ |
Afifi
220kg / Drum poʻo le 1000kg / IBC, 20,000kg / Flexin Tank poʻo ISO VANK.









