স্বচ্ছ টিপিইউ ফিল্ম সিরিজ
স্বচ্ছ টিপিইউ ফিল্ম সিরিজ
বৈশিষ্ট্য
পলিয়েস্টার ভিত্তিক
কঠোরতা: তীর A 80- তীর A 95
উচ্চ স্বচ্ছতা, চমৎকার যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য, ভালো প্রক্রিয়াকরণ কর্মক্ষমতা
স্বচ্ছ ফিল্ম, রঙিন ফিল্ম, এবং অন্যান্য ফিল্ম, কেবল, ইলাস্টিক টেপ
স্পেসিফিকেশন
| আইটেম | নির্দিষ্ট মাধ্যাকর্ষণ | কঠোরতা | প্রসার্য শক্তি | আলটিমেট প্রসারণ | ১০০% মডুলাস | টিয়ার শক্তি | প্রক্রিয়াকরণ তাপমাত্রা |
| ইউনিট | গ্রাম/সেমি3 | তীরে এ | এমপিএ | % | এমপিএ | কেএন/মিটার | ℃ |
| INOV-1385Ac-6 সম্পর্কে | ১.২২ | 86 | 23 | ৮০০ | 5 | 90 | ১৮০-২০০ |
| INOV-1390Ac সম্পর্কে | ১.২২ | 86 | 28 | ৭৮০ | 6 | ১০০ | ১৯০-২১০ |
| আইএনওভি-৩৩৮০এ | ১.১৯ | 81 | 32 | ৮৩০ | 6 | 95 | ১৯০-২১০ |
| INOV-3385A সম্পর্কে | ১.২০ | 85 | 35 | ৮২০ | 7 | ১১০ | ১৯০-২১০ |
| INOV-3385AU সম্পর্কে | ১.২০ | 85 | 34 | ৭৫০ | 7 | ১১০ | ১৯০-২১০ |
| INOV-3390AE সম্পর্কে | ১.২১ | 90 | 38 | ৭০০ | 10 | ১৩০ | ২০০-২২০ |
| INOV-3395AX সম্পর্কে | ১.২১ | 95 | 40 | ৫৮০ | 12 | ১৪০ | ২০০-২২০ |
পলিয়েস্টার-ভিত্তিক টিপিইউ ফিল্ম সিরিজ
বৈশিষ্ট্য
পলিয়েস্টার ভিত্তিক
কঠোরতা: তীর A 80- তীর A 95
উচ্চ স্বচ্ছতা, চমৎকার যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য, ভালো প্রক্রিয়াকরণ কর্মক্ষমতা
স্বচ্ছ ফিল্ম, রঙিন ফিল্ম, এবং অন্যান্য ফিল্ম, কেবল, ইলাস্টিক টেপ






