Σειρά ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΦΙΛΜ TPU
Σειρά διαφανών ταινιών TPU
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Με βάση τον πολυεστέρα
Σκληρότητα: ακτή A 80 - ακτή A 95
Υψηλή διαφάνεια, εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες, καλή απόδοση επεξεργασίας
Διαφανής μεμβράνη, πολύχρωμη μεμβράνη και άλλες μεμβράνες, καλώδιο, ελαστική ταινία
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
| Είδος | Ειδικό βάρος | Σκληρότητα | Αντοχή σε εφελκυσμό | Τελικός επιμήκυνση | 100% μέτρο ελαστικότητας | Αντοχή σε σχίσιμο | Θερμοκρασία επεξεργασίας |
| Μονάδα | γρ./εκ.3 | Ακτή Α | MPa | % | MPa | KN/m | ℃ |
| INOV-1385Ac-6 | 1.22 | 86 | 23 | 800 | 5 | 90 | 180-200 |
| INOV-1390Ac | 1.22 | 86 | 28 | 780 | 6 | 100 | 190-210 |
| INOV-3380A | 1.19 | 81 | 32 | 830 | 6 | 95 | 190-210 |
| INOV-3385A | 1,20 | 85 | 35 | 820 | 7 | 110 | 190-210 |
| INOV-3385AU | 1,20 | 85 | 34 | 750 | 7 | 110 | 190-210 |
| INOV-3390AE | 1.21 | 90 | 38 | 700 | 10 | 130 | 200-220 |
| INOV-3395AX | 1.21 | 95 | 40 | 580 | 12 | 140 | 200-220 |
Σειρά ταινιών TPU με βάση τον πολυεστέρα
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Με βάση τον πολυεστέρα
Σκληρότητα: ακτή A 80 - ακτή A 95
Υψηλή διαφάνεια, εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες, καλή απόδοση επεξεργασίας
Διαφανής μεμβράνη, πολύχρωμη μεμβράνη και άλλες μεμβράνες, καλώδιο, ελαστική ταινία






