טראַנספּאַרענט TPU פילם סעריע
טראַנספּאַרענט TPU פילם סעריע
כאַראַקטעריסטיקס
פּאָליעסטער באַזירט
כאַרטקייט: שאָר א 80 - שאָר א 95
הויך טראַנספּאַרענץ, ויסגעצייכנטע מעטשאַניקאַל פּראָפּערטיעס, גוטע פּראַסעסינג פאָרשטעלונג
טראַנספּאַרענט פילם, קאָלירפול פילם, און אַנדערע פילמען, קאַבל, גומע טייפּ
ספּעציפֿיקאַציע
| אייטעם | ספּעציפֿישע גראַוויטי | כאַרטקייט | ציען שטאַרקייט | לעצט פֿאַרלענגערונג | 100% מאָדולוס | טרער שטאַרקייט | פּראַסעסינג טעמפּעראַטור |
| איינהייט | ג/קמ3 | ברעג א | MPa | % | MPa | קנ/מ | ℃ |
| INOV-1385Ac-6 | 1.22 | 86 | 23 | 800 | 5 | 90 | 180-200 |
| INOV-1390Ac | 1.22 | 86 | 28 | 780 | 6 | 100 | 190-210 |
| INOV-3380A | 1.19 | 81 | 32 | 830 | 6 | 95 | 190-210 |
| INOV-3385A | 1.20 | 85 | 35 | 820 | 7 | 110 | 190-210 |
| INOV-3385AU | 1.20 | 85 | 34 | 750 | 7 | 110 | 190-210 |
| INOV-3390AE | 1.21 | 90 | 38 | 700 | 10 | 130 | 200-220 |
| INOV-3395AX | 1.21 | 95 | 40 | 580 | 12 | 140 | 200-220 |
פּאָליעסטער-באַזירט TPU פילם סעריע
כאַראַקטעריסטיקס
פּאָליעסטער באַזירט
כאַרטקייט: שאָר א 80 - שאָר א 95
הויך טראַנספּאַרענץ, ויסגעצייכנטע מעטשאַניקאַל פּראָפּערטיעס, גוטע פּראַסעסינג פאָרשטעלונג
טראַנספּאַרענט פילם, קאָלירפול פילם, און אַנדערע פילמען, קאַבל, גומע טייפּ






