Siostam bonn bhròg sàbhailteachd PU
Tagraidhean:Airson brògan sàbhailteachd.
Feartan:Togalaichean greamachaidh sàr-mhath, coileanadh corporra sàr-mhath.
Giullachd a thathar a’ moladh & Feartan corporra àbhaisteach
| Nithean | Paramadair teicnigeach |
| modail toraidh | DXD-3270A/DXD-3119B |
| Co-mheas measgachaidh (a rèir cuideam) | 100/82-85 |
| Teòthachd stuthan (℃) | 45-50 |
| Ùine(an) uachdar | 5-7 |
| Ùine(an) èirigh | 40-50 |
| Dlùths àrdachadh an-asgaidh (g/cm3) | 0.30-0.35 |
| Teòthachd molltair (℃) | 45-55 |
| Ùine dì-mholaidh (mionaidean) | 3-4 |
| Dlùths mhúnlaichte (g/cm3) | 0.50~0.60 |
| Cruas (23℃ Asker A) | 60-75 |
| Neart teannachaidh (MPa) | ≥5.0 |
| Neart reubadh (KN / m) | ≥25.0 |
| Leudachadh (%) | ≥500 |
| Frith-aghaidh lùbadh (-15 ℃ × 50000 uair) | Gun sgàineadh |
| Frith-aghaidh sgrìobadh DIN (mm3) | ≤200 |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn i









