PU kev ruaj ntseg khau ib leeg
Daim ntawv thov:Rau khau kev nyab xeeb.
Yam ntxwv:Cov khoom nplaum zoo heev, kev ua haujlwm zoo ntawm lub cev.
Pom zoo ua & Cov yam ntxwv ntawm lub cev
| Cov khoom | Technical parameter |
| khoom qauv | DXD-3270A/DXD-3119B |
| Mix ratio (Los ntawm qhov hnyav) | 100/82-85 |
| Khoom siv kub (℃) | 45-50 |
| Cream lub sij hawm | 5-7 |
| Lub sijhawm nce | 40-50 |
| Dawb nce ceev (g / cm3) | 0.30-0.35 dr hab |
| Pwm kub (℃) | 45-55 : kuv |
| Lub sijhawm demould (min) | 3-4 |
| Moulded ceev (g / cm3) | 0.50-0.60 Nws |
| Hardness (23 ℃ Nug A) | 60-75 : kuv |
| Tensile zog (MPa) | ≥5.0 |
| Tear zog (KN / m) | ≥25.0 |
| Elongation (%) | ≥500 |
| Flexing tsis kam (-15 ℃ × 50000 zaug) | Tsis tawg |
| DIN abrasion tsis kam (mm3) | ≤200 |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb









