Siostam Bhròg Sàbhailteachd Pu
Siostam Bhròg Sàbhailteachd Pu
IRO-RÀDH
Tha siostam bonn-bhròg sàbhailteachd PU air a chleachdadh gus bonn-bhròg sàbhailteachd a dhèanamh. 'S e stuth siostam PU stèidhichte air polyester a th' ann, air a dhèanamh suas de cheithir phàirtean, polyol, ISO, inneal-cruaidh agus catalyst. Tha giullachd an t-siostaim air a dhèanamh suas de dhà phàirt. Bu chòir an catalyst, an inneal-cruaidh, an t-àidseant sèididh agus am pigment a mheasgachadh gu mionaideach leis a' phàirt polyol EXD-3270A, agus an uairsin a mheasgachadh leis a' phàirt ISO EXD-3119B airson bathar deireannach a dhèanamh.
FEARTAN FIOSAIGEACH
A, Modh ullachaidh bonn a-staigh bhròg sàbhailteachd:
| Nithean | EXD-3270A | EXD-3119B |
| Co-mheas (co-mheas cuideam) | 100 | 85~88 |
| Teòthachd stuthan (℃) | 45~50 | 45~50 |
| Ùine èirigh (diogan) | 5~7 | |
| Ùine shaor Tack (ean) | 30~50 | |
| Dùmhlachd foam an-asgaidh (g/cm)3) | 0.35~0.4 | |
| Teòthachd a’ mhullaich (℃) | 45~55 | |
| Dlùths toraidh (g/cm)3) | 0.5~0.55 | |
| Cruas (Tràigh A) | 55~65 | |
| Ùine dì-mholaidh (mionaidean) | 3 | |
| Leudachadh aig briseadh (%) | ≥550 | |
| Neart reubadh (KN / m) | ≥22 | |
| Neart teannachaidh (MPa) | ≥6.0 | |
| Ros a’ lùbadh teòthachd an t-seòmair | 50,000 uair gun sgàineadh | |
B, Modh ullachaidh bonn bhròg sàbhailteachd:
| Nithean | EXD-3270A | EXD-3119B |
| Co-mheas (co-mheas cuideam) | 100 | 82~85 |
| Teòthachd stuthan (℃) | 45~50 | 45~50 |
| Ùine èirigh (diogan) | 5~7 | |
| Ùine shaor Tack (ean) | 30~50 | |
| Dùmhlachd foam an-asgaidh (g/cm)3) | 0.55~0.6 | |
| Teòthachd a’ mhullaich (℃) | 45~55 | |
| Dlùths toraidh (g/cm)3) | 0.6~0.8 | |
| Cruas (Tràigh A) | 65~75 | |
| Ùine dì-mholaidh (mionaidean) | 3 | |
| Leudachadh aig briseadh (%) | ≥600 | |
| Neart reubadh (KN / m) | ≥28 | |
| Neart teannachaidh (MPa) | ≥7.3 | |
| Ross a’ lùbadh teòthachd an t-seòmair | 50,000 uair gun sgàineadh | |
| Ùine dì-mholaidh (mionaidean) | 3 | |
| Dlùths toraidh (g/cm3) | 0.2~0.3 | |
| Cruas (Tràigh C) | 30~40 | |
| Neart teannachaidh (MPa) | 0.45-0.50 | |
| Neart reubadh (KN / m) | 2.50-2.60 | |
| Leudachadh (%) | 280-300 | |









