Serie de cola de alta dureza
Úsase para facer modelos, bolas de bolos e outros produtos
| Compoñente B |
modelo | DJ1530-B |
| aparencia | Líquido transparente incoloro | |
| CompoñenteA | modelo | DJ1675D-A |
| aparencia | Líquido leitoso | |
| Relación A: B (calidade) | 100: 100 | |
| Temperatura de funcionamento / ℃ | 30~40 | |
| Tempo de xel (30 ℃)*/min | 5 ~ 6 min | |
|
| ||
| aparencia | Sólido branco | |
| Dureza (shore D) | 75 | |
| Resistencia á tracción /MPa | 69 | |
| Alongamento / % | > 80 | |
| Densidade/(g/cm).3) | 1.05 | |
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo









