Serje ta 'kolla ta' ebusija għolja
Użat biex isiru mudelli, blalen tal-bowling u prodotti oħra
| Komponent B |
mudell | DJ1530-B |
| dehra | Likwidu trasparenti bla kulur | |
| KomponentA | mudell | DJ1675D-A |
| dehra | Likwidu tal-ħalib | |
| Proporzjon A: B (kwalità) | 100:100 | |
| Temperatura operattiva /℃ | 30~40 | |
| Ħin tal-ġel (30 ℃)*/min | 5~6min | |
|
| ||
| dehra | Solidu abjad | |
| Ebusija (xatt D) | 75 | |
| saħħa tat-tensjoni /MPa | 69 | |
| Titwil / % | >80 | |
| Densità/(g/ċm3) | 1.05 | |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna









