Alta duritia glutinum series
Usus ad exempla facienda, globos globos et alia producta
| Component B |
exemplar | DJ1530-B |
| aspectum | Hyalina pellucida liquida | |
| ComponentA | exemplar | DJ1675D-A |
| aspectum | Liquida lactea | |
| Ratio A:B(qualitas | 100:100 | |
| Operans temperatus / | 30~40 | |
| Gel tempus(30℃)*/min | 5~6min | |
|
| ||
| aspectum | solidum album | |
| Duritia littus D) | 75 | |
| distrahentes vires / MPa * | 69 | |
| Prolongatio / % | >80 | |
| Densitas/(g/cm3. | 1.05 | |
Epistulam tuam hic scribe et mitte nobis









