PU Foam Intome System
Cov Ntawv Thov:Rau lub insole.
Cov yam ntxwv:Tsawg ntom ntom thiab qis hardness.
Pom zoo ua & raug lub cev muaj zog
| Cov khoom | Kev Lag Luam Kev Lag Luam |
| Qauv Khoom Qauv | DXD-01A / DXD-01B |
| Sib tov sib piv (los ntawm qhov hnyav) | 100 / 55-60 |
| Khoom siv kub (℃) | 45-50 |
| Cream Sijhawm (s) | 5-7 |
| Lub sij hawm nce | 30-35 |
| Dawb Rose ntom (G / cm3) | 0.13-0.18 |
| Pwm Kub (℃) | 40-50 |
| Lub sijhawm lub sijhawm (min) | 3-4 |
| Moulded Density (G / CM3) | 0.25 ~ 0.30 |
| Hardness (23 ℃ Asker C) | 25-35 |
| Tensile lub zog (mpa) | ≥2.0 |
| Kua Muag Lub Zog (Kn / M) | ≥8.0 |
| Elongation (%) | ≥400 |
| Flexing Kuj (-15 ℃ × × 50000) | Tsis muaj kev tawg |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa mus rau peb









