Hágæða Inov Kína stíft froðuframleiðandi framleiðslu pólýúretan hráefni pólýester verksmiðju
Aðrar seríur
INNGANGUR
Þessi sería af pólýesterpólýólum hefur þá kosti að vera mjög hvarfgirni og góður stöðugleiki. Pólýesterpólýólið, sem notað er til framleiðslu á forpólýmerum fyrir valsar, getur framleitt valsvörur með lágri hörku og mikilli slitþol. Leysiefnaþolna pólýesterpólýólið hefur þá kosti að vera lítil aflögun, góð seigja og endingargóð í lífrænum leysum.
UMSÓKN
Þessi vara er aðallega notuð til að framleiða pólýúretan forpólýmer sem hægt er að nota til að framleiða gúmmírúllur, leysiefnaþolnar vörur, svampa, gervileður, skósóla og svo framvegis.
TÆKNILEGT UPPLÝSINGABLAÐ
| Einkunn | Mólþungi (g/mól) | OH gildi (mgKOH/g) | Sýrugildi (mgKOH/g) | Vatnsinnihald (%) | Umsókn |
| PE-2315T | 1500 | 73-79 | ≤0,5 | ≤0,03 | Rúllur |
| PE-2318T | 1800 | 59-65 | ≤0,5 | ≤0,03 | 55-65ARúlla |
| PE-560 | 2000 | 53-59 | ≤0,5 | ≤0,03 | Leysiefnaþolinn vals |
| PES-25R | 4500 | 23-27 | ≤0,5 | ≤0,03 | Leysiefnaþolinn 0-20A gúmmírúlla |
| PE-3325 | 1800 | 60-66 | ≤0,5 | ≤0,03 | Polyester svampur |
| PE-Y173 | 1800 | 60-66 | ≤0,5 | ≤0,03 | Polyester svampur |
| PE-2325 | 2000 | 53-59 | ≤0,5 | ≤0,03 | Eina upprunalega lausnin, lím, pólýester svampur |
| PE-2520T | 2000 | 53-59 | ≤0,5 | ≤0,03 | Leðurplastefni, sóli, málning |
| PE-4720 | 2000 | 53-59 | ≤0,5 | ≤0,03 | Leðurplastefni, málning |
| PE-6020 | 2000 | 53-59 | ≤0,5 | ≤0,03 | Hágæða leðurplastefni, PUR froða |
| PE-8040 | 4000 | 27-30 | ≤0,5 | ≤0,03 | Lím, húðun, blek |
| PE-7030 | 3000 | 35-41 | ≤0,5 | ≤0,03 | Blek, málning |










