Inov Polyurethane Foam Products mo te Whakangaotanga o te Huka Hu
Pūnaha Pu Hue Pu Hu
IWHAKATOKANGA
Ko te punaha hu-sole PU Ko nga rauemi punaha PU e pa ana ki te polyester, e wha nga waahanga: polyol, ISO, pakeke me te whakakorikori. Ko te tukatuka o tenei punaha e rua nga waahanga. I roto i tenei take, ko te whakakorikori, he uaua ake, he mea pupuhi me te poaka me tino uru ki te waahanga polyol EXD-3070A i mua i te tauhohenga me te waahanga ISO EXD-3022B. Ka whakamahia tenei rauemi punaha ki te whakaputa i te kiato iti me te pakeke o te reo Hune, huu me te hu kakahu. Ko te tukatuka o te punaha ka mahia ma te miihini werohia.
WHAKAMAHI KAUPAPA ME TE WHAKAMAHI
| Pakeke(Tatahi A) | 55 | 60 | 65 | |
| Te taapiri moni g /(18KG EXD-3070A) | Y-01 | 0 | 250 | 500 |
| EXD-03C | 250 | 250 | 250 | |
| Kaipupuri pupuhi (Wai) | 75 | 75 | 75 | |
| Pigment | 800 | 800 | 800 | |
| Tauhohenga Tauhohenga ma te taumaha | Whakaranu (EXD-3070A me nga taapiri) | 100 | 100 | 100 |
| EXD-3022B | 85-88 | 92-94 | 98-101 | |
| Te pāmahana rauemi(A/B,℃) | 45/40 | 45/40 | 45/40 | |
| Te pāmahana pokepokea(℃)) | 45 | 45 | 45 | |
| Te wa kirīmi(s) | 6-8 | 6-8 | 6-8 | |
| Te wa piki (s) | 30-35 | 30-35 | 30-35 | |
| FRD(g/cm3) | 0.24-0.26 | 0.24-0.26 | 0.24-0.26 | |
| Kiato hua(g/cm3) | 0.40-0.45 | 0.40-0.45 | 0.40-0.45 | |
| Te wa whakaheke(min) | 2-2.5 | 2-2.5 | 2-2.5 | |









