Imikhiqizo ye-Inov Polyurethane Foam Yokukhiqizwa Kwezimbadada Zembadada
I-Pu Sandal Shoe Sole System
IISINGENISO
I-PU Sandal shoe-sole system iwuhlelo lwe-PU olususelwa ku-polyester, luqukethe izingxenye ezine: i-polyol, i-ISO, i-hardner kanye ne-catalyst. Ukucutshungulwa kwalolu hlelo kuyizingxenye ezimbili. Kulokhu i-catalyst, i-ejenti ephephezelayo, ne-pigment kufanele ixutshwe kahle nengxenye ye-polyol EXD-3070A ngaphambi kokusabela nge-ISO component EXD-3022B. Le nto yesistimu isetshenziselwa ukukhiqiza ukuminyana okuphansi kanye nobulukhuni obumaphakathi Imbadada, izicathulo ezijwayelekile nezendwangu. Ukucutshungulwa kwesistimu kuvame ukwenziwa ngomshini womjovo.
I-PARAMETER YOKUPHILA OKUJWAYELEKILE
| Ukuqina (Shore A) | 55 | 60 | 65 | |
| Yengeza inani g /(18KG EXD-3070A) | Y-01 | 0 | 250 | 500 |
| I-EXD-03C | 250 | 250 | 250 | |
| I-ejenti yokuphefumula (Amanzi) | 75 | 75 | 75 | |
| I-Pigment | 800 | 800 | 800 | |
| Isilinganiso sokusabela ngesisindo | Ingxube (EXD-3070A & izithasiselo) | 100 | 100 | 100 |
| I-EXD-3022B | 85-88 | 92-94 | 98-101 | |
| Izinga lokushisa lezinto ezibonakalayo (A/B,℃) | 45/40 | 45/40 | 45/40 | |
| Izinga lokushisa lesikhunta (℃) | 45 | 45 | 45 | |
| Isikhathi sikakhilimu (s) | 6-8 | 6-8 | 6-8 | |
| Isikhathi sokukhuphuka (s) | 30-35 | 30-35 | 30-35 | |
| I-FRD (g/cm3) | 0.24-0.26 | 0.24-0.26 | 0.24-0.26 | |
| Ukuminyana komkhiqizo (g/cm3) | 0.40-0.45 | 0.40-0.45 | 0.40-0.45 | |
| Isikhathi se-Demould (min) | 2-2.5 | 2-2.5 | 2-2.5 | |









