Awọn ọja Foom Pobleurethane Fun iṣelọpọ ti awọn soles Sand
Eto adarọ bata BURE
INuturation
Eto Eto Santal Shoe-dara julọ ni polymester-orisun polylester ti o da lori awọn ohun elo ti o ni polymester: polol, ISO, Hardnst ati ayata. Ṣiṣẹda eto yii jẹ awọn irinše meji. Ni ọran yii ni ayata, nira, oluranlowo fifun ati awọ eleso ati awọ yẹ ki o dapọ daradara pẹlu iṣesi poloolu pẹlu ISO paati Exd-3022B. A lo eto-eto eto yii lati ṣe agbekalẹ iwuwo nla ati alabọde ti o ni ilaja, awọn bata aṣọ. Ṣiṣẹ ti eto naa ni a ṣe deede pẹlu ẹrọ abẹrẹ.
Aṣoju sisẹ & paramita
| Lile (eti okun a) | 55 | 60 | 65 | |
| Ṣafikun iye g / (18kg exd-3070a) | Y-01 | 0 | 250 | 500 |
| Exd-03c | 250 | 250 | 250 | |
| Oluranlowo fifun (Omi) | 75 | 75 | 75 | |
| Awọ | 800 | 800 | 800 | |
| Ipin refio nipasẹ iwuwo | Apopọ (Exd-3070A & awọn afikun) | 100 | 100 | 100 |
| Exd-302B | 85-88 | 92-94 | 98-101 | |
| Otutu otutu (A / B, ℃) | 45/40 | 45/40 | 45/40 | |
| Otutu bi otutu (℃) | 45 | 45 | 45 | |
| Akoko ipara (s) | 6-8 | 6-8 | 6-8 | |
| Dide Akoko (s) | 30-35 | 30-35 | 30-35 | |
| FRD (G / cm3) | 0.24-0.26 | 0.24-0.26 | 0.24-0.26 | |
| Ọja Ọja (G / cm3) | 0.40-0.45 | 0.40-0.45 | 0.40-0.45 | |
| Dide akoko (min) | 2-2.5 | 2-2.5 | 2-2.5 | |









