पॉलिस्टर-आधारित टीपीयू-फुरसतीचे खेळ
कडकपणा: किनारा A 60 - किनारा D 70
ऑपरेशन: इंजेक्शन मोल्डिंग
वैशिष्ट्ये: सोपी प्रक्रिया, जलद डी-मोल्डिंग, उत्कृष्ट भौतिक गुणधर्म, घर्षण प्रतिरोधकता
अनुप्रयोग: शू मटेरियल, आर्क्चरल सेक्शन, सीलिंग रिंग, अॅक्सेसरीज, ओव्हर-मोल्डिंग, कंपाउंडिंग इ.
|
वस्तू |
कडकपणा |
तन्यता शक्ती | वाढवणे |
१००% मापांक |
३००% मापांक |
फाडणे ताकद | प्रक्रिया तापमान |
| मानक | एएसटीएम डी२२४० | एएसटीएम डी४१२ | एएसटीएम डी४१२ | एएसटीएम डी४१२ | एएसटीएम डी४१२ | एएसटीएम डी६२४ | / |
|
युनिट | किनारा अ | एमपीए | % | एमपीए | एमपीए | केएन/मी | ℃ |
| टी३१६५ | 67 | 20 | ९०० | 4 | 5 | 75 | १५५-१७५ |
| टी३१७० | 72 | 22 | ८७० | 3 | 4 | 85 | १६५-१८५ |
| टी३१७५ | 75 | 24 | ८९० | 4 | 5 | 91 | १७०-१९० |
| टी२१७५ | 75 | 23 | ८९० | 4 | 5 | 91 | १७०-१९० |
| टी१७५ | 76 | 33 | ७०० | 4 | 8 | 95 | १९५-२१५ |
| टी३१८० | 82 | 27 | ७५० | 4 | 7 | 98 | १८५-२०० |
| टी३१८५ | 87 | 30 | ६४० | 5 | 8 | १०५ | १८५-२०० |
| टी३१९०एक्स | 93 | 36 | ६०० | 9 | 14 | १२५ | २००-२१५ |
| टी१९८ए | 98 | 33 | ५३० | 14 | 20 | १६४ | २०५-२२० |
| टी४१९८ | 98 | 42 | ५०० | 14 | 25 | १८० | २०५-२२० |
| ३६०डी | ६०डी | 40 | ४८० | 17 | 26 | १९० | २०५-२२० |
| ३६५डी | ६५डी | 42 | ४५० | 19 | 27 | २०० | २१०-२२५ |
| ३७१डी | ७०डी | 45 | ४०० | 24 | 30 | २३० | २१५-२३० |










