TPU bbażat fuq il-poliester – Sport tad-divertiment
Ebusija: Shore A 60 – Shore D 70
Operazzjoni: Molding tal-injezzjoni
Karatteristiċi: Ipproċessar faċli, Tneħħija tal-iffurmar malajr, Proprjetajiet fiżiċi eċċellenti, Reżistenza għall-brix
Applikazzjonijiet: Materjal taż-żraben, Sezzjoni strutturali, Ċirku tas-siġillar, Aċċessorji, Iffurmar żejjed, Kompostjar eċċ.
|
Oġġetti |
Ebusija |
Saħħa tat-Tensile | Titwil |
Modulu ta' 100% |
Modulu ta' 300% |
Tiċrita Saħħa | Temperatura tal-Ipproċessar |
| Standard | ASTM D2240 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D624 | / |
|
Unità | Xatt A | MPa | % | MPa | MPa | KN/m | ℃ |
| T3165 | 67 | 20 | 900 | 4 | 5 | 75 | 155-175 |
| T3170 | 72 | 22 | 870 | 3 | 4 | 85 | 165-185 |
| T3175 | 75 | 24 | 890 | 4 | 5 | 91 | 170-190 |
| T2175 | 75 | 23 | 890 | 4 | 5 | 91 | 170-190 |
| T175 | 76 | 33 | 700 | 4 | 8 | 95 | 195-215 |
| T3180 | 82 | 27 | 750 | 4 | 7 | 98 | 185-200 |
| T3185 | 87 | 30 | 640 | 5 | 8 | 105 | 185-200 |
| T3190X | 93 | 36 | 600 | 9 | 14 | 125 | 200-215 |
| T198A | 98 | 33 | 530 | 14 | 20 | 164 | 205-220 |
| T4198 | 98 | 42 | 500 | 14 | 25 | 180 | 205-220 |
| 360D | 60D | 40 | 480 | 17 | 26 | 190 | 205-220 |
| 365D | 65D | 42 | 450 | 19 | 27 | 200 | 210-225 |
| 371D | 70D | 45 | 400 | 24 | 30 | 230 | 215-230 |










