TPU polyesterico fundatum – Ludi otii
Duritia:Litus A 60 – Litus D 70
Operatio: Iniectio formans
Proprietates: Facilis processus, Celeris deformatio, Excellentes proprietates physicae, Resistentia abrasionis
Usus: Materia calceamenti, Sectio structuralis, Anulus obsignans, Accessiones, Superformatio, Componens etc.
|
Res |
Duritia |
Robur Tensilis | Elongatio |
Modulus 100% |
Modulus 300% |
Lacrima Robur | Temperatura Processus |
| Norma | ASTM D2240 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D624 | / |
|
Unitas | Litus A | MPa | % | MPa | MPa | KN/m | Celsius |
| T3165 | 67 | 20 | 900 | 4 | 5 | 75 | 155-175 |
| T3170 | 72 | 22 | DCCCLXX | 3 | 4 | 85 | 165-185 |
| T3175 | 75 | 24 | DCCCXC | 4 | 5 | 91 | 170-190 |
| T2175 | 75 | 23 | DCCCXC | 4 | 5 | 91 | 170-190 |
| T175 | 76 | 33 | DCC | 4 | 8 | 95 | 195-215 |
| T3180 | 82 | 27 | DCCCL | 4 | 7 | 98 | CLXXXV-CC |
| T3185 | 87 | 30 | DCXL | 5 | 8 | 105 | CLXXXV-CC |
| T3190X | 93 | 36 | DC | 9 | 14 | 125 | 200-215 |
| T198A | 98 | 33 | 530 | 14 | 20 | CLXIV | 205-220 |
| T4198 | 98 | 42 | quingenti | 14 | 25 | CLXXX | 205-220 |
| 360D | 60D | 40 | 480 | 17 | 26 | 190 | 205-220 |
| 365D | 65D | 42 | 450 | 19 | 27 | ducenti | 210-225 |
| 371D | 70D | 45 | quadringenti | 24 | 30 | 230 | 215-230 |










