टीपीयू हॉट- मेल्ट अॅडेसिव्ह
टीपीयू हॉट- मेल्ट अॅडेसिव्ह
- पॉलिस्टर आधारित
- कडकपणा: किनारा A 97
- चांगली लवचिकता, उत्कृष्ट बाँडिंग ताकद
- टो-पफ आणि शू काउंटर, चिकट फिल्म आणि टेप्स, कापड, फॅब्रिक, शू साहित्य, फिल्म, फर्निचर इ.
| वस्तू | विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण | तन्यता शक्ती | मृदुता बिंदू | क्रिस्टलायझेशन दर | MI |
| युनिट | ग्रॅम/सेमी3 | एमपीए | ℃ | / | ग्रॅम/१० मिनिट |
| टी५१६० | 97 | 19 | ७०±३ | जलद | ३३-३६ |
| टी५२६० | 97 | 24 | ७५±३ | जलद | १६-१८ |
| टी५२६०एच | 97 | 30 | ८०±३ | जलद | ११-१३ |
| टी६१६० | 97 | 20 | ७०±३ | जलद | ३३-३६ |
| टी६१९५ | 97 | 28 | १३०±३ | हळू | २०-२५ |
| टी६१८५ | 97 | 30 | १४०±३ | हळू | १५-२० |
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.








