पॉलिस्टर-आधारित TPU-हॉटमेल्ट फिल्म
कडकपणा: शोर ए ७० – शोर ए ९७
वैशिष्ट्ये: टीपीयू, नायलॉन, पीव्हीसी, कापड, चामडे आणि इतर साहित्यांना चांगले चिकटते आणि बाँडिंगनंतर, त्यात उच्च बाँडिंग ताकद, उच्च कडकपणा, पोशाख प्रतिरोध आणि चांगली लवचिकता ही वैशिष्ट्ये आहेत.
अनुप्रयोग: कॅलेंडर्ड फिल्म, मिल्ड पावडर, पारदर्शक फिल्म, फॅब्रिक लॅमिनेशन, शू मटेरियल, सीम सीलिंग टेप्स इ.
|
वस्तू |
कडकपणा | तन्यता शक्ती |
Sवारंवारतेचा मुद्दा |
Mएल्टFकमीRखाल्ले | लॅमिनेटिंगTसाम्राज्य | मोकळा वेळ मिळवा |
| मानक | एएसटीएम डी२२४० | एएसटीएम डी४१२ | एएसटीएम डी३६ | एएसटीएम डी१२३८ | INOV पद्धत | INOV पद्धत |
|
युनिट | किनारा अ | एमपीए | ℃ | ग्रॅम/१० मिनिट | ℃ | किमान |
| टी५१६० | 97 | 18 | 75 | ३३-३६ | ७०-८० | 3 |
| टी५२६० | 97 | 20 | 80 | १६-१८ | ७५-८५ | ३.५ |
| टी५२६०एच | 97 | 23 | 85 | ११-१३ | ८०-९० | 4 |
| टी६१९५ | 97 | 25 | १३० | २०-२५ | ११०-१४० | 10 |
| टी६१८५ | 97 | 28 | १४० | १५-२० | १२०-१५० | 12 |
|
वस्तू |
कडकपणा | तन्यता शक्ती | वाढवणे |
Fकमी सुरुवातTसाम्राज्य |
Sवारंवारतेचा मुद्दा | लॅमिनेटिंगTसाम्राज्य |
| मानक | एएसटीएम डी२२४० | एएसटीएम डी४१२ | एएसटीएम डी४१२ | INOV पद्धत | एएसटीएम डी३६ | INOV पद्धत |
|
युनिट | किनारा अ | एमपीए | % | ℃ | ℃ | ℃ |
| बी४८० | 81 | 16 | ८०० | 95 | ११५ | १२०-१४० |
| बी४८५ | 85 | 18 | ९५० | १०३ | १२५ | १३०-१५० |
| टी५१७० | 72 | 18 | ८५० | १०५ | १२६ | १३०-१५० |
| T5170-1 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 72 | 18 | ८५० | १०५ | १२६ | १००-१५० |
| टी५१७५ | 77 | 19 | ८०० | ११३ | १३३ | १४०-१६० |
| T5175-1 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 77 | 19 | ८०० | ११३ | १३३ | ११०-१६० |
| T5185-10 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 82 | 24 | ८५० | १२२ | १४६ | १४०-१६० |
| टी५१८५-९ | 82 | 24 | ८५० | १२२ | १४६ | १२०-१७० |
| टी५१९० | 91 | 19 | ७५० | ११५ | १३३ | १४०-१६० |






