Donfoam 825pir hfc-365mfc base brey tralte polyling mo le faifai pea pI mita
Donfoam 825pir hfc-365mfc base brey tralte polyling mo le faifai pea pI mita
Faʻafeiloaʻiga
Donfoam825 fefiloi Polyetther Polyol na faʻaaogaina i le gaosiaina o le maualuga o le afi mumu le aoga O le faʻagasologa o ituaiga uma o loʻo aʻafia ai galuega pei o: fausia fafo puipui, malulu teuina, tane, tane, tane lapoʻa ma isi.
Meatotino faaletino
| Foliga mai | Malamalama samasama i lanu enaena |
| Dynamic viscosity (25 ℃) MPA.S | 300 ± 100 |
| O le malosi (20 ℃) g / ml | 1.20 ± 0.1 |
| Teuina o le vevela ℃ | 10-25 |
| Teuina o le Masina Masina | 6 |
Fautuaina fua faatatau
| Mea mata | pbw |
| DK-1101 fefiloi polyetther polyol | 100 |
| Isocynonate | 180 ± 20 |
Tekinolosi ma le le gaoia(o le saʻo le taua e eseese faʻalagolago i le faʻagaioiga o tulaga)
| Mea | Tusi Lesona Feotiina | Maualuga maualuga masini |
| Raw mea vevela ℃ | 20-25 | 20-25 |
| Mold vevela ℃ | 50-60 | 50-60 |
| Kulimi kulimi s s | 25-35 | 20-30 |
| Gel taimi s | 90.-130 | 70-100 |
| Tack taimi avanoa s | 150-200 | 120-160 |
| Free Density kg / m3 | 28-30 | 27-29 |
Masini Foam Faafiafiaga
| Aotelega glall | Gb 6343 | ≥45kg / m3 |
| Suia le vaega autu | ≥40kg / m3 | |
| Tapunia-sela fua faatatau | Gb 10799 | ≥00% |
| Muamua le galue malosi (15 ℃) | GB 3399 | ≤24mw / (MK) |
| Malosi Malosiʻaga | GB / T8813 | ≥150kpa |
| Tausaga tulaga maualuga 24h -20 ℃ 24h 700 ℃ | GB / T8811 | ≤1% ≤1.5% |
| Suavai vai fua faatatau | GB 8810 | ≤3% |
| Afi | GB 8624 | B1 / B2 / B3 |
| Tapunia-sela fua faatatau | Gb 10799 | ≥00% |
| Muamua le galue malosi (15 ℃) | GB 3399 | ≤24mw / (MK) |
O faʻamatalaga e tuʻuina atu i luga o le tau masani, lea e faʻataʻitaʻi e le tatou kamupani. Mo oloa a le matou kamupani, o faʻamaumauga o loʻo aofia ai i le tulafono leai ni faʻafitauli.









