Inov Polyurethane Mold Adhesive Products for Production Molds
Sistimi ea sekhomaretsi sa hlobo ea PU
LITŠOANTŠISO
Sebaka sa rabara ea Silicon ho etsa hlobo ea "lejoe la setso". Lisebelisoa tse ntle haholo tsa ho sebetsa, ho folisoa ha serame, nako e khuts'oane ea gel, le ho laola mebala ka ho eketsa pigment. E sebelisoa ka ho khetheha ho etsa hlobo ea lieta.
Khanyetso e ntle ea abrasive, khanyetso ea hydrolysis, e pepeneneng, e tiea hantle, boemo bo tsitsitseng ba lihlahisoa tsa ho qetela.
TS'ELISO
| B | Mofuta | DM1295-B | DM1260-B | DM1360-B | |||
| Ponahalo | Seedi se senang mmala kapa se serolwana se bonaletsang | ||||||
| Viscosity (30℃) mPa·s/ | 670±150 | 1050±150 | |||||
| A | Mofuta | DM1260-A | DM1270-A | DM1280-A | DM1290-A | DM1250-A | DM1340-A |
| Ponahalo | Mokelikeli o mosehla o kganyang | ||||||
| Viscosity (30℃)/mPa·s | 1700±200 | 3600±200 | 1300±200 | ||||
| Karolelano A: B (karolelano ea boima) | 1.4:1 | 1.2:1 | 1:1 | 0.7:1 | 1:1 | 1:0.6 | |
| Mocheso oa tšebetso/℃ | 25-40 | ||||||
| Nako ea gel (30℃)*/min | 13-14 | 13-14 | 6-8 | 6~7 | 15-16 | 16-17 | |
| Ponahalo | Mokelikeli o mosehla o kganyang | ||||||
| Hardness (lebōpo la A) | 60±3 | 70±2 | 80±2 | 90±2 | 50±3 | 40±3 | |
TAOLO TS'OANELO
Tlhahiso e laoloa ke sistimi ea DCS, 'me e paka ka mochini o tlatsang o iketsang. Sephutheloana ke 200KG/DRUM Kapa 20KG/DRUM.










