పాలిథర్ ఆధారిత TPU
కాఠిన్యం: తీరం A 75 – తీరం A 95
ఆపరేషన్: ఇంజెక్షన్ మోల్డింగ్, ఎక్స్ట్రూషన్ మోల్డింగ్
లక్షణాలు: అద్భుతమైన భౌతిక ప్రోటీన్లు, శీతల నిరోధకత, జలవిశ్లేషణ నిరోధకత, బూజు నిరోధకత, సులభమైన & స్థిరమైన ప్రక్రియ.
అప్లికేషన్లు: ట్యూబ్, ఫైర్ గొట్టాలు, సీలింగ్ రింగ్, పట్టీలు, కేబుల్స్ మొదలైనవి.
|
వస్తువులు | కాఠిన్యం | తన్యత బలం | పొడిగింపు | 100% 100% మాడ్యులస్ | 300% 300% మాడ్యులస్ |
కన్నీరు బలం |
Tg |
| ప్రామాణికం | ASTM D2240 | ASTM D412 అనేది ASTM D412 అనే స్టీల్ ట్యూబ్తో కూడిన స్టీల్ ట్యూబ్. | ASTM D412 అనేది ASTM D412 అనే స్టీల్ ట్యూబ్తో కూడిన స్టీల్ ట్యూబ్. | ASTM D412 అనేది ASTM D412 అనే స్టీల్ ట్యూబ్తో కూడిన స్టీల్ ట్యూబ్. | ASTM D412 అనేది ASTM D412 అనే స్టీల్ ట్యూబ్తో కూడిన స్టీల్ ట్యూబ్. | ASTM D624 | డిఎస్సి |
|
యూనిట్ | తీరం A | MPa తెలుగు in లో | % | MPa తెలుగు in లో | MPa తెలుగు in లో | కిలోవాట్/మీ | ℃ ℃ అంటే |
| ఎం 375 | 75 | 25 | 680 తెలుగు in లో | 3 | 8 | 70 | -50 మి.మీ. |
| ఎం 380 | 80 | 29 | 650 అంటే ఏమిటి? | 6 | 10 | 78 | -45 మాక్స్ |
| ఎం 385 | 86 | 33 | 550 అంటే ఏమిటి? | 7 | 11 | 88 | -45 మాక్స్ |
| ఎం390 | 91 | 38 | 480 తెలుగు | 10 | 17 | 105 తెలుగు | -42 -42 (42) |
| ఎం 395 | 95 | 39 | 450 అంటే ఏమిటి? | 13 | 26 | 125 | -40 మి.మీ. |







