TPU wedi'i seilio ar polyether
Caledwch: Shore A 75 – Shore A 95
Gweithrediad: Mowldio chwistrellu, mowldio allwthio
Nodweddion: Proteinau ffisegol rhagorol, ymwrthedd i oerfel, ymwrthedd i hydrolysis, ymwrthedd i lwydni, proses hawdd a sefydlog
Cymwysiadau: Tiwb, pibellau tân, cylch selio, strapiau, ceblau ac ati.
|
Eitemau | Caledwch | Cryfder Tynnol | Ymestyn | 100% Modwlws 100% | 300% Modwlws 300% |
Rhwyg Cryfder |
Tg |
| Safonol | ASTM D2240 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D624 | DSC |
|
Uned | Glan A | MPa | % | MPa | MPa | KN/m | ℃ |
| M375 | 75 | 25 | 680 | 3 | 8 | 70 | -50 |
| M380 | 80 | 29 | 650 | 6 | 10 | 78 | -45 |
| M385 | 86 | 33 | 550 | 7 | 11 | 88 | -45 |
| M390 | 91 | 38 | 480 | 10 | 17 | 105 | -42 |
| M395 | 95 | 39 | 450 | 13 | 26 | 125 | -40 |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni







