Polieter bazlı TPU
Sertlik: Shore A 75 – Shore A 95
İşlem: Enjeksiyon kalıplama, Ekstrüzyon kalıplama
Özellikler: Mükemmel fiziksel özellikler, Soğuk direnci, Hidroliz direnci, Küf direnci, Kolay ve kararlı işlem
Uygulamalar: Boru, Yangın hortumları, Sızdırmazlık halkası, Kayışlar, Kablolar vb.
|
Öğeler | Sertlik | Çekme Dayanımı | Uzama | %100 %100 Modül | %300 %300 Modül |
Göz yaşı Kuvvet |
Tg |
| Standart | ASTM D2240 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D624 | DSC |
|
Birim | A kıyısı | MPa | % | MPa | MPa | KN/m | ℃ |
| M375 | 75 | 25 | 680 | 3 | 8 | 70 | -50 |
| M380 | 80 | 29 | 650 | 6 | 10 | 78 | -45 |
| M385 | 86 | 33 | 550 | 7 | 11 | 88 | -45 |
| M390 | 91 | 38 | 480 | 10 | 17 | 105 | -42 |
| M395 | 95 | 39 | 450 | 13 | 26 | 125 | -40 |
Mesajınızı buraya yazın ve bize gönderin







