Material segellador de polièter PPG de polímer Inov, recobriment adhesiu, caixa de poliol, fàbrica
Sèrie CASE
INTRODUCCIÓ
Aquests productes són la matèria primera d'elastòmers de poliuretà, recobriments, segelladors, adhesius i materials de rejuntat químic. Principalment tenen 2 o 3 funcionalitats amb diferents pesos moleculars, de 400 a 5000.
APLICACIÓ
Àmpliament utilitzat per a la producció d'elastòmers de poliuretà, recobriments, segelladors i adhesius. I també es pot utilitzar en sistemes d'escuma rígida per reduir la viscositat del sistema. Alguns d'ells es poden utilitzar per produir segelladors OCF i MS.
FITXA TÈCNICA
| Marca | Color (APHA) | OHV (mgKOH/g) | Viscositat (mPa.s/25℃) | H2Contingut d'O (%) | Valor àcid (mgKOH/g) | PH | K+ (mg/kg) | Grau d'insaturació | Aplicació |
| INOVOL C204 | ≤50 | 265-295 | 60-80 | ≤0,05 | ≤0,05 | 5.0-7.0 | ≤5 | - | Es pot utilitzar per a extensor de cadena d'elastòmer, cola d'escuma, material de rejuntat de poliuretà, recobriment, etc. |
| INOVOL C210 | ≤50 | 107-116 | 120-180 | ≤0,02 | ≤0,05 | 5.0-7.0 | - | ≤0,01 | Es pot utilitzar per a elastòmers de poliuretà, adhesius, segelladors, recobriments impermeables, materials de pavimentació, etc. |
| INOVOL C220 | ≤50 | 54.0-58.0 | 270-370 | ≤0,02 | ≤0,05 | 5.0-7.0 | - | ≤0,01 | Es pot utilitzar per a elastòmers de poliuretà, adhesius, segelladors, recobriments impermeables, materials de pavimentació, etc. |
| INOVOL C230 | ≤50 | 35.0-40.0 | 500-600 | ≤0,02 | ≤0,05 | 5.0-7.0 | - | ≤0,01 | Es pot utilitzar per a elastòmers de poliuretà, adhesius, segelladors, recobriments impermeables, materials de pavimentació, etc. |
| INOVOL C240 | ≤50 | 26.0-30.0 | 800-1000 | ≤0,02 | ≤0,05 | 5.0-7.0 | - | ≤0,01 | Es pot utilitzar per a elastòmers de poliuretà, adhesius, segelladors, recobriments impermeables, materials de pavimentació, etc. |
| INOVOL C260 | ≤50 | 17,5-19,5 | 1200-1800 | ≤0,02 | ≤0,05 | 5.0-7.0 | - | ≤0,01 | S'utilitza per a elastòmers de poliuretà, adhesius, segelladors, etc. |
| INOVOL C280 | ≤50 | 13.0-15.0 | 2300-3500 | ≤0,02 | ≤0,05 | 5.0-7.0 | - | ≤0,01 | S'utilitza per a elastòmers de poliuretà, adhesius, segelladors, etc. |
| INOVOL C2120 | ≤50 | 8,85-9,85 | 5000-9000 | ≤0,02 | ≤0,05 | 5.0-7.0 | - | ≤0,01 | S'utilitza per a elastòmers de poliuretà, adhesius, segelladors, etc. |
| INOVOL C303 | ≤100 | 435-465 | 350-500 | ≤0,08 | ≤0,08 | 5.0-7.0 | ≤8 | - | Agent reticulant per a escuma rígida o elastòmer, cola d'escuma, recobriment de poliuretà, etc. |
| INOVOL C305 | ≤80 | 325-355 | 250-400 | ≤0,05 | ≤0,08 | 5.0-7.0 | ≤5 | - | Agent reticulant per a escuma rígida o elastòmer, cola d'escuma, recobriment de poliuretà, etc. |
| INOVOL C307 | ≤80 | 220-260 | 200-400 | ≤0,05 | ≤0,08 | 5.0-7.0 | ≤5 | - | Agent reticulant per a escuma rígida o elastòmer, cola d'escuma, recobriment de poliuretà, etc. |
| INOVOL C310 | ≤80 | 158-178 | 200-300 | ≤0,05 | ≤0,08 | 5.0-7.0 | ≤5 | - | Agent reticulant per a escuma rígida o elastòmer, cola d'escuma, recobriment de poliuretà, etc. |
| INOVOL C3050A | ≤50 | 54.0-58.0 | 400-700 | ≤0,02 | ≤0,05 | 5.0-7.0 | - | ≤0,01 | Es pot utilitzar per a elastòmer de poliuretà, recobriment impermeable, materials de pavimentació, etc. |
| INOVOL C360 | ≤50 | 26,0-29,0 | 1300-2200 | ≤0,02 | ≤0,05 | 5.0-7.0 | - | ≤0,01 | S'utilitza per a elastòmers de poliuretà, adhesius, segelladors, etc. |
| INOVOL C390 | ≤50 | 18.1-19.3 | 2200-3200 | ≤0,02 | ≤0,05 | 5.0-7.0 | - | ≤0,01 | S'utilitza per a elastòmers de poliuretà, adhesius, segelladors, etc. |







