Polyester POLYOL FOAR CPU
De searje polyesterpolyolen wurde benammen brûkt yn elastomeren, en neffens klanteasken om it molekulêre gewicht oan te passen. De downstreamprodukten produsearre troch dizze searje polyolen hawwe de skaaimerken fan wearbestindigens, foldbestindigens, skuorbestindigens en hege meganyske sterkte.
De searje polyesterpolyolen wurdt in soad brûkt op it mêd fan it jitten fan polyurethaan-elastomeren, benammen brûkt yn polyurethaan-sieveplaten mei hege hurdens, tsjillen, ledikantjes, platen en balken, en getten pottingprodukten.
| 原料 Raw materiaal | 牌号 Artikelen | 分子量 molekulêr gewicht (g/mol) | Hydroxylwearde (mgKOH/g) | 酸值 Soerwearde (mgKOH/g) | 水分 Wetterynhâld (%) | 粘度 viskositeit (75℃ cps) | 熔融色度 Smeltende chromatiteit (APHA) |
| EG/AA | PE-2010 | 1000 | 107-117 | ≤0.5 | ≤0.03 | 100-200 | ≤30 |
| PE-2020 | 2000 | 53-59 | ≤0.5 | ≤0.03 | 400-650 | ≤30 | |
| BG/AA | PE-4010 | 1000 | 107-117 | ≤0.5 | ≤0.03 | 150-250 | ≤30 |
| PE-4020 | 2000 | 53-59 | ≤0.5 | ≤0.03 | 450-750 | ≤30 | |
| EG, DEG/AA | PE-2515 | 1500 | 73-79 | ≤0.5 | ≤0.03 | 200-400 | ≤40 |
| PE-2520 | 2000 | 51-59 | ≤0.5 | ≤0.03 | 400-700 | ≤40 | |
| EG, BG/AA | PE-2415 | 1500 | 73-79 | ≤0.5 | ≤0.03 | 200-500 | ≤30 |
| PE-2420 | 2000 | 53-59 | ≤0.5 | ≤0.03 | 500-800 | ≤30 | |
| EG, PG/AA | PE-2315 | 1500 | 73-79 | ≤0.5 | ≤0.03 | 300-600 | ≤30 |
| PE-2320 | 2000 | 53-59 | ≤0.5 | ≤0.03 | 400-700 | ≤30 |




