Poliester POLIOL GĦAS-CPU
Is-serje tal-poliester polyols tintuża prinċipalment fl-elastomeri, u skont ir-rekwiżiti tal-klijent biex taġġusta l-piż molekulari. Il-prodotti downstream prodotti minn din is-serje ta' polyols għandhom il-karatteristiċi ta' reżistenza għall-użu, reżistenza għat-tiwi, reżistenza għat-tiċrit u saħħa mekkanika għolja.
Is-serje ta' polyols tal-poliester jintużaw ħafna fil-qasam tal-ikkastjar ta' elastomeri tal-polyurethane, prinċipalment użati fi pjanċi tal-għarbiel tal-polyurethane b'ebusija għolja, roti, sodod, pjanċi u vireg, prodotti tal-qsari ffurmati.
| 原料 Materja prima | 牌号 Oġġetti | 分子量 piż molekulari (g/mol) | Valur tal-idrossil (mgKOH/g) | 酸值 Valur tal-aċidu (mgKOH/g) | 水分 Kontenut ta' ilma (%) | 粘度 viskożità (75℃ ċps) | 熔融色度 Kromatiċità tat-tidwib (APHA) |
| EG/AA | PE-2010 | 1000 | 107-117 | ≤0.5 | ≤0.03 | 100-200 | ≤30 |
| PE-2020 | 2000 | 53-59 | ≤0.5 | ≤0.03 | 400-650 | ≤30 | |
| BG/AA | PE-4010 | 1000 | 107-117 | ≤0.5 | ≤0.03 | 150-250 | ≤30 |
| PE-4020 | 2000 | 53-59 | ≤0.5 | ≤0.03 | 450-750 | ≤30 | |
| EG、DEG/AA | PE-2515 | 1500 | 73-79 | ≤0.5 | ≤0.03 | 200-400 | ≤40 |
| PE-2520 | 2000 | 51-59 | ≤0.5 | ≤0.03 | 400-700 | ≤40 | |
| EG, BG/AA | PE-2415 | 1500 | 73-79 | ≤0.5 | ≤0.03 | 200-500 | ≤30 |
| PE-2420 | 2000 | 53-59 | ≤0.5 | ≤0.03 | 500-800 | ≤30 | |
| EG, PG/AA | PE-2315 | 1500 | 73-79 | ≤0.5 | ≤0.03 | 300-600 | ≤30 |
| PE-2320 | 2000 | 53-59 | ≤0.5 | ≤0.03 | 400-700 | ≤30 |




